Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates, June 15, 2025
June 15, 2025, 2:20 PM ET | Wrigley Field
Starting Pitchers
Pittsburgh Pirates
Recorded starter
Chicago Cubs
Recorded starter
Season Comparison
2025Pittsburgh PiratesChicago Cubs
.655
OPS.750
117
HR223
583
Runs793
3.76
ERA3.79
1.22
WHIP1.18
1314
Strikeouts by pitchers1265
Lower is better for ERA and WHIP; bars show each value against the larger of the two.
Top Performers
Picked by MLBDB from this game's box score. MLB's own list of top performers can differ.
Chicago Cubs, MLBDB pick
Pittsburgh Pirates, MLBDB pick
Chicago Cubs, MLBDB pick
Box Score
Batting
Spencer Horwitz led Pittsburgh Pirates with 2 hits and 1 RBI.
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil CruzCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan ReynoldsDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Gonzales2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Horwitz1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander CanarioRF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Adam FrazierLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ke'Bryan Hayes3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett SullivanC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henry DavisPH/C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Isiah Kiner-FalefaSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 33 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Michael Busch and Dansby Swanson led Chicago Cubs with 2 hits each.
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian HappLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pete Crow-ArmstrongCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seiya SuzukiRF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Busch1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dansby SwansonSS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Hoerner2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin TurnerDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidal BrujánPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reese McGuireC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kyle TuckerPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jon Berti3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totals | 34 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Pitching
Mitch Keller went 6.0 innings for Pittsburgh Pirates (3 SO, 2 ER); Colin Rea went 6.0 innings for Chicago Cubs (4 SO, 2 ER).
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | |||||||
| Mitch Keller | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Isaac Mattson | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Santana | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bednar | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chicago Cubs | |||||||
| Colin Rea | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Caleb Thielbar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Génesis Cabrera | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Pressly | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chris Flexen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- AB
- at-bats
- R
- runs
- H
- hits
- RBI
- runs batted in
- BB
- walks
- SO
- strikeouts
- HR
- home runs
- IP
- innings pitched
- ER
- earned runs
Scoring Summary
No scoring plays available.
Play-by-Play
Play-by-play not available yet.