Chicago White Sox vs Minnesota Twins, July 28, 2019
July 28, 2019, 2:10 PM ET | Guaranteed Rate Field
Starting Pitchers
Minnesota Twins
Recorded starter
Chicago White Sox
Recorded starter
Season Comparison
2019Minnesota TwinsChicago White Sox
.832
OPS.728
307
HR182
939
Runs708
4.18
ERA4.90
1.30
WHIP1.43
1463
Strikeouts by pitchers1312
Lower is better for ERA and WHIP; bars show each value against the larger of the two.
Top Performers
Picked by MLBDB from this game's box score. MLB's own list of top performers can differ.
Minnesota Twins, MLBDB pick
Minnesota Twins, MLBDB pick
Minnesota Twins, MLBDB pick
Box Score
Batting
Miguel Sanó led Minnesota Twins with 3 hits and 1 home run and 3 RBI.
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max KeplerRF | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jorge PolancoSS | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Mitch Garver1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson CruzDH | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Luis Arraez3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Sanó1B | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ehire AdrianzaPR/1B/SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marwin GonzalezLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jonathan Schoop2B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jason CastroC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Byron BuxtonCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 41 | 11 | 13 | 11 | 2 | 9 | 4 |
Leury García and Jon Jay led Chicago White Sox with 2 hits each.
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leury GarcíaRF/SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan GoinsSS/1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yoán Moncada3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jon JayLF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eloy JiménezDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan CordellRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welington CastilloC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| AJ Reed1B/P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yolmer Sánchez2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam EngelCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 33 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 |
Pitching
Kyle Gibson went 6.0 innings for Minnesota Twins (9 SO, 1 ER); Jimmy Cordero went 2.2 innings for Chicago White Sox (2 SO, 0 ER).
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | |||||||
| Kyle Gibson | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Ryne Harper | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Duffey | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sean Poppen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chicago White Sox | |||||||
| Dylan Covey | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Jimmy Cordero | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| José Ruiz | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Osich | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Ross Detwiler | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Jace Fry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AJ Reed | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- AB
- at-bats
- R
- runs
- H
- hits
- RBI
- runs batted in
- BB
- walks
- SO
- strikeouts
- HR
- home runs
- IP
- innings pitched
- ER
- earned runs
Scoring Summary
No scoring plays available.
Play-by-Play
Play-by-play not available yet.