Minnesota Twins vs Chicago White Sox, September 18, 2019
September 18, 2019, 7:40 PM ET | Target Field
Starting Pitchers
Chicago White Sox
Recorded starter
Minnesota Twins
Recorded starter
Season Comparison
2019Chicago White SoxMinnesota Twins
.728
OPS.832
182
HR307
708
Runs939
4.90
ERA4.18
1.43
WHIP1.30
1312
Strikeouts by pitchers1463
Lower is better for ERA and WHIP; bars show each value against the larger of the two.
Top Performers
Picked by MLBDB from this game's box score. MLB's own list of top performers can differ.
Minnesota Twins, MLBDB pick
Chicago White Sox, MLBDB pick
Chicago White Sox, MLBDB pick
Box Score
Batting
4 players led Chicago White Sox with 2 hits each.
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leury GarcíaCF/RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim AndersonSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José AbreuDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yoán Moncada3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Eloy JiménezLF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zack CollinsC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Yolmer Sánchez2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Skole1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Daniel PalkaRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adam EngelCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 35 | 3 | 10 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Eddie Rosario led Minnesota Twins with 2 hits and 1 RBI.
| Player | AB | R | H | RBI | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis ArraezLF/2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge PolancoSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nelson CruzDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eddie RosarioRF/LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Sanó3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jake CaveCF/RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jonathan Schoop2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LaMonte Wade Jr.PH/CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason CastroC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Willians Astudillo1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 29 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Pitching
Carson Fulmer went 2.1 innings for Chicago White Sox (0 SO, 0 ER); Jake Odorizzi went 5.2 innings for Minnesota Twins (9 SO, 2 ER).
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | |||||||
| Iván Nova | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jace Fry | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Carson Fulmer | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Osich | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Cordero | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aaron Bummer | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Marshall | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Colomé | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Minnesota Twins | |||||||
| Jake Odorizzi | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Cody Stashak | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fernando Romero | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brusdar Graterol | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
- AB
- at-bats
- R
- runs
- H
- hits
- RBI
- runs batted in
- BB
- walks
- SO
- strikeouts
- HR
- home runs
- IP
- innings pitched
- ER
- earned runs
Scoring Summary
No scoring plays available.
Play-by-Play
Play-by-play not available yet.