All players selected at Pick No. 1 across MLB Draft history.
| Round | Pick | Team | Player | POS | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eli Willits | SS | Fort Cobb-Broxton HS | Fort Cobb, Oklahoma, USA | $8,200,000 | ||
| 1 | 1 | Travis Bazzana | 2B | Oregon State | Sydney, AUS | $8,950,000 | AUSTRALIA | |
| 1 | 1 | Paul Skenes | P | LSU | Lake Forest, California, USA | $9,200,000 | ||
| 1 | 1 | Jackson Holliday | 2B | Stillwater HS | Stillwater, Oklahoma, USA | $8,190,000 | ||
| 1 | 1 | Henry Davis | C | Louisville | Louisville, Kentucky, USA | $6,500,000 | ||
| 1 | 1 | Spencer Torkelson | 1B | Arizona State | Cotati, CA, USA | $8,416,300 | ||
| 1 | 1 | Adley Rutschman | C | Oregon State | SHERWOOD, Oregon, USA | $8,100,000 | ||
| 1 | 1 | Casey Mize | P | Auburn | Springville, AL, USA | $7,500,000 |
Showing picks filtered by overall pick #1.