2018 MLB Draft Picks
Top 3 picks: Casey Mize, Joey Bart, Alec Bohm. Explore 1214 picks from the 2018 MLB Draft with round, overall pick, team, player, position, and school info.
Detroit Tigers took Casey Mize first overall in 2018 (P, Auburn). 1214 picks across 40 rounds plus supplemental picks are listed below.
| Round | Pick | Player | POS | Team | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Casey Mize | P | Auburn | Springville, AL, USA | $7,500,000 | ||
| 1 | 2 | Joey Bart | C | Georgia Tech | Buford, GA, USA | $7,025,000 | ||
| 1 | 3 | Alec Bohm | 3B | Wichita State | Omaha, NE, USA | $5,850,000 | ||
| 1 | 4 | Nick Madrigal | 3B | Oregon State | Elk Grove, CA, USA | $6,411,400 | ||
| 1 | 5 | Jonathan India | 2B | Florida | Coral Springs, FL, USA | $5,297,500 | ||
| 1 | 6 | Jarred Kelenic | RF | Waukesha West HS | Waukesha, WI, USA | $4,500,000 | ||
| 1 | 7 | Ryan Weathers | P | Loretto HS | Loretta, TN, USA | $5,226,500 | ||
| 1 | 8 | Carter Stewart | P | Eau Gallie HS | Melbourne, FL, USA | $0 | ||
| 1 | 9 | Kyler Murray | OF | Oklahoma | Allen, TX, USA | $4,660,000 | ||
| 1 | 10 | Travis Swaggerty | LF | University of South Alabama | Mandeville, LA, USA | $4,400,000 | ||
| 1 | 11 | Grayson Rodriguez | P | Central Heights HS | Nacogdoches, TX, USA | $4,300,000 | ||
| 1 | 12 | Jordan Groshans | 3B | Magnolia, TX | USA | N/A | ||
| 1 | 13 | Connor Scott | LF | H.B. Plant HS | Tampa, FL, USA | $4,038,200 | ||
| 1 | 14 | Logan Gilbert | P | Stetson University | Apopka, FL, USA | $3,883,800 | ||
| 1 | 15 | Cole Winn | P | Orange Lutheran HS | Longmont, CO, USA | $3,150,000 | ||
| 1 | 16 | Matthew Liberatore | P | Mountain Ridge HS | Peoria, AZ, USA | $3,497,500 | ||
| 1 | 17 | Jordyn Adams | CF | Green Hope HS | Cary, NC, USA | $4,100,000 | ||
| 1 | 18 | Brady Singer | P | Florida | Leesburg, FL, USA | $4,250,000 | ||
| 1 | 19 | Nolan Gorman | 2B | Sandra Day O'Connor HS | Glendale, AZ, USA | $3,231,700 | ||
| 1 | 20 | Trevor Larnach | RF | Oregon State | Concord, CA, USA | $2,550,000 | ||
| 1 | 21 | Brice Turang | 2B | Santiago HS | Corona, CA, USA | $3,411,100 | ||
| 1 | 22 | Ryan Rolison | P | Ole Miss | Jackson, TN, USA | $2,912,300 | ||
| 1 | 23 | Anthony Seigler | 2B | Cartersville HS | Cartersville, GA, USA | $2,815,900 | ||
| 1 | 24 | Nico Hoerner | 2B | Stanford | Oakland, CA, USA | $2,724,000 | ||
| 1 | 25 | Matt McLain | 2B | Beckman HS | Tustin, CA, USA | $0 | ||
| 1 | 26 | Triston Casas | 1B | American Heritage School | Pembroke Pines, FL, USA | $2,552,800 | ||
| 1 | 27 | Mason Denaburg | P | Merritt Island HS | Merritt Island, FL, USA | $3,000,000 | ||
| 1 | 28 | Seth Beer | 1B | Clemson | USA | N/A | ||
| 1 | 29 | Bo Naylor | C | St Joan of Arc Catholic SS | Mississauga, CAN | $2,578,137 | ||
| 1 | 30 | J.T. Ginn | P | Brandon HS | Brandon, MS, USA | $0 | ||
| 1C | 31 | Shane McClanahan | P | South Florida | Cape Coral, FL, USA | $2,230,100 | ||
| 1C | 32 | Nick Schnell | RF | Roncalli HS | Indianapolis, IN, USA | $2,297,500 | ||
| 1C | 33 | Jackson Kowar | P | Florida | Weddington, NC, USA | $2,147,500 | ||
| 1C | 34 | Daniel Lynch IV | P | Virginia | Richmond, VA, USA | $1,697,500 | ||
| 1C | 35 | Ethan Hankins | P | Forsyth Central HS | Cumming, GA, USA | $2,246,022 | ||
| CB-A | 36 | Gunnar Hoglund | P | Fivay HS | Hudson, FL, USA | $0 | ||
| CB-A | 37 | Cadyn Grenier | SS | Oregon State | Henderson, NV, USA | $1,800,000 | ||
| CB-A | 38 | Xavier Edwards | SS | North Broward Prep HS | Wellington, FL, USA | $2,600,000 | ||
| CB-A | 39 | Jake McCarthy | CF | Virginia | Scranton, PA, USA | $1,650,000 | ||
| CB-A | 40 | Kris Bubic | P | Stanford | Cupertino, CA, USA | $1,597,500 | ||
| CB-A | 41 | Lenny Torres Jr. | P | Beacon HS | Beacon, NY, USA | $1,350,000 | ||
| CB-A | 42 | Grant Lavigne | 1B | Bedford HS | Bedford, NH, USA | $2,000,000 | ||
| CB-A | 43 | Griffin Roberts | P | Wake Forest | Hartfield, VA, USA | $1,664,200 | ||
| 2 | 44 | Parker Meadows | CF | Grayson HS | Grayson, GA, USA | $2,500,000 | ||
| 2 | 45 | Sean Hjelle | P | Kentucky | White Bear Lake, MN, USA | $1,500,000 | ||
| 2 | 46 | Steele Walker | OF | Oklahoma | Mt Pleasant, TX, USA | $2,000,000 | ||
| 2 | 47 | Lyon Richardson | P | Jensen Beach HS | Jensen Beach, FL, USA | $1,997,500 | ||
| 2 | 48 | Simeon Woods Richardson | P | Kempner HS | Houston, TX, USA | $1,850,000 | ||
| 2 | 49 | Greyson Jenista | 1B | Wichita State | Eudora, KS, USA | $1,200,000 | ||
| 2 | 50 | Jameson Hannah | RF | Dallas Baptist | Flower Mound, TX, USA | $1,800,000 | ||
| 2 | 51 | Braxton Ashcraft | P | Robinson HS | Waco, TX, USA | $1,825,000 | ||
| 2 | 52 | Griffin Conine | LF | Duke | Weston, FL, USA | $1,350,000 | ||
| 2 | 53 | Osiris Johnson | SS | Encinal HS | Alameda, CA, USA | $1,350,000 | ||
| 2 | 54 | Josh Stowers | RF | Louisville | Westchester, IL, USA | $1,100,000 | ||
| 2 | 55 | Owen White | P | Jesse Carson HS | Mount Ulla, NC, USA | $1,500,000 | ||
| 2 | 56 | Tyler Frank | 2B | Florida Atlantic | Loxahahtchee, FL, USA | $997,500 | ||
| 2 | 57 | Jeremiah Jackson | 2B | St. Luke's Episcopal School | Mobile, AL, USA | $1,194,000 | ||
| 2 | 58 | Jonathan Bowlan | P | Memphis | Arlington, TN, USA | $697,500 | ||
| 2 | 59 | Ryan Jeffers | C | UNC Wilmington | Raleigh, NC, USA | $800,000 | ||
| 2 | 60 | Joe Gray Jr. | CF | Hattiesburg HS | Hattiesburg, MS, USA | $1,113,500 | ||
| 2 | 61 | Josh Breaux | C | McLennan CC | Tomball, TX, USA | $1,497,500 | ||
| 2 | 62 | Brennen Davis | CF | Basha HS | Queen Creek, AZ, USA | $1,100,000 | ||
| 2 | 63 | Alek Thomas | CF | Mt. Carmel HS | Chicago, IL, USA | $1,200,000 | ||
| 2 | 64 | Nick Decker | OF | Seneca HS | Southampton, NJ, USA | $1,250,000 | ||
| 2 | 65 | Tim Cate | P | Connecticut | Manchester, CT, USA | $986,200 | ||
| 2 | 66 | Jayson Schroeder | P | Juanita HS | Kirkland, WA, USA | $1,250,000 | ||
| 2 | 67 | Nick Sandlin | P | Southern Mississippi | Evans, GA, USA | $750,000 | ||
| 2 | 68 | Michael Grove | P | West Virginia | Wheeling, WV, USA | $1,229,500 | ||
| CB-B | 69 | Will Banfield | C | Brookwood HS | Lawrenceville, GA, USA | $1,800,000 | ||
| CB-B | 70 | Jeremy Eierman | 2B | Missouri State | Warsaw, MO, USA | $1,232,000 | ||
| CB-B | 71 | Tanner Dodson | P | California | Elk Grove, CA, USA | $772,500 | ||
| CB-B | 72 | Josiah Gray | P | Le Moyne College | New Rochelle, NY, USA | $772,500 | ||
| CB-B | 73 | Micah Bello | LF | Hilo HS | Hilo, HI, USA | $550,000 | ||
| CB-B | 74 | Grant Little | OF | Texas Tech | Abilene, TX, USA | $800,000 | ||
| 2C | 75 | Luken Baker | 1B | TCU | Spring, TX, USA | $800,000 | ||
| 2C | 76 | Mitchell Kilkenny | P | Texas A&M | Houston, TX, USA | $550,000 | ||
| 2C | 77 | Cole Roederer | CF | Hart HS | Canyon Country, CA, USA | $1,200,000 | ||
| 2C | 78 | Paul Richan | P | University of San Diego | Valencia, CA, USA | $450,000 | ||
| 3 | 79 | Kody Clemens | 2B | Texas | Houston, TX, USA | $600,000 | ||
| 3 | 80 | Jake Wong | P | Grand Canyon University | Chandler, AZ, USA | $850,000 | ||
| 3 | 81 | Konnor Pilkington | P | Mississippi State | Lucedale, MS, USA | $650,000 | ||
| 3 | 82 | Bren Spillane | RF | University of Illinois | Wheeling, IL, USA | $597,500 | ||
| 3 | 83 | Carlos Cortes | LF | South Carolina | Oviedo, FL, USA | $1,000,038 | ||
| 3 | 84 | Owen Miller | 2B | Illinois State | Fredonia, WI, USA | $500,000 | ||
| 3 | 85 | Hogan Harris | P | University of Louisiana - Lafayette | Lafayette, LA, USA | $660,000 | ||
| 3 | 86 | Connor Kaiser | SS | Vanderbilt | Overland Park, KS, USA | $625,000 | ||
| 3 | 87 | Blaine Knight | P | Arkansas | Bryant, AR, USA | $1,100,000 | ||
| 3 | 88 | Adam Kloffenstein | P | Magnolia HS | Magnolia, TX, USA | $2,450,000 | ||
| 3 | 89 | Tristan Pompey | CF | Kentucky | Milton, CAN | $645,000 | ||
| 3 | 90 | Cal Raleigh | C | Florida State | Cullowhee, NC, USA | $854,000 | ||
| 3 | 91 | Jonathan Ornelas | SS | Raymond S Kellis HS | Peoria, AZ, USA | $622,800 | ||
| 3 | 92 | Ford Proctor | 2B | Rice | Beaumont, TX, USA | $572,500 | ||
| 3 | 93 | Aaron Hernandez | P | Texas A&M - Corpus Christi | Corpus Christi, TX, USA | $547,500 | ||
| 3 | 94 | Kyle Isbel | CF | UNLV | Fontana, CA, USA | $592,300 | ||
| 3 | 95 | Mateo Gil | SS | Timber Creek HS | Keller, TX, USA | $900,000 | ||
| 3 | 96 | Terrin Vavra | 2B | Minnesota | Menomonie, WI, USA | $550,000 | ||
| 3 | 97 | Ryder Green | OF | Karns HS | Knoxville, TN, USA | $997,500 | ||
| 3 | 98 | Jimmy Herron | LF | Duke | Harleysville, PA, USA | $520,000 | ||
| 3 | 99 | Jackson Goddard | P | Kansas | Tulsa, OK, USA | $550,000 | ||
| 3 | 100 | Durbin Feltman | P | TCU | Conroe, TX, USA | $559,600 | ||
| 3 | 101 | Reid Schaller | P | Vanderbilt | Lebanon, IN, USA | $555,100 | ||
| 3 | 102 | Jeremy Peña | SS | University of Maine - Orono | Providence, RI, USA | $535,000 | ||
| 3 | 103 | Richie Palacios | LF | Towson University | Brooklyn, NY, USA | $475,000 | ||
| 3 | 104 | John Rooney | P | Hofstra | Melrose, NY, USA | $563,240 | ||
| 4 | 105 | Kingston Liniak | OF | Mission Hills HS | San Marcos, CA, USA | $900,000 | ||
| 4 | 106 | Blake Rivera | P | Wallace State CC | West Palm Beach, FL, USA | $800,000 | ||
| 4 | 107 | Colton Eastman | P | Cal State Fullerton | Fresno, CA, USA | $522,900 | ||
| 4 | 108 | Lency Delgado | SS | Doral Academy | Miami, FL, USA | $525,000 | ||
| 4 | 109 | Michael Siani | CF | William Penn Charter School | Glenside, PA, USA | $2,000,000 | ||
| 4 | 110 | Adam Hill | P | South Carolina | Anderson, SC, USA | $507,800 | ||
| 4 | 111 | Dylan Coleman | P | Missouri State | Mineral Point, MO, USA | $500,000 | ||
| 4 | 112 | Tristan Beck | P | Stanford | Corona, CA, USA | $900,000 | ||
| 4 | 113 | Alfonso Rivas III | 1B | Arizona | Chula Vista, CA, USA | $446,500 | ||
| 4 | 114 | Aaron Shortridge | P | California | Napa, CA, USA | $475,000 | ||
| 4 | 115 | Drew Rom | P | Highlands HS | Fort Thomas, KY, USA | $650,000 | ||
| 4 | 116 | Sean Wymer | P | TCU | Flower Mound, TX, USA | $478,600 | ||
| 4 | 117 | Nick Fortes | C | Ole Miss | DeLand, FL, USA | $425,000 | ||
| 4 | 118 | Michael Plassmeyer | P | Missouri | St. Louis, MO, USA | $425,000 | ||
| 4 | 119 | Mason Englert | P | Forney HS | Forney, TX, USA | $1,000,000 | ||
| 4 | 120 | Grant Witherspoon | CF | Tulane | Lakewood, CO, USA | $457,700 | ||
| 4 | 121 | Kyle Bradish | P | New Mexico State | Las Cruces, NM, USA | $397,500 | ||
| 4 | 122 | Eric Cole | OF | Arkansas | Southlake, TX, USA | $497,500 | ||
| 4 | 123 | Steven Gingery | P | Texas Tech | Huntington Beach, CA, USA | $825,000 | ||
| 4 | 124 | DaShawn Keirsey Jr. | CF | Utah | El Cajon, CA, USA | $600,000 | ||
| 4 | 125 | Aaron Ashby | P | Crowder College | Kansas City, MO, USA | $520,000 | ||
| 4 | 126 | Ryan Feltner | P | Ohio State | Hudson, OH, USA | $434,700 | ||
| 4 | 127 | Frank German | P | University of North Florida | Lutz, FL, USA | $347,500 | ||
| 4 | 128 | Ethan Roberts | P | Tennessee Tech | Chicago, IL, USA | $130,000 | ||
| 4 | 129 | Ryan Weiss | P | Wright State University | South Elgin, IL, USA | $400,000 | ||
| 4 | 130 | Kole Cottam | C | Kentucky | Knoxville, TN, USA | $375,000 | ||
| 4 | 131 | Jake Irvin | P | Oklahoma | Bloomington, MN, USA | $550,000 | ||
| 4 | 132 | Alex McKenna | OF | Cal Poly - San Luis Obispo | Canyon Country, CA, USA | $430,000 | ||
| 4 | 133 | Adam Scott | P | Wofford | Fort Mill, SC, USA | $50,000 | ||
| 4 | 134 | Braydon Fisher | P | Clear Falls HS | League City, TX, USA | $497,500 | ||
| 5 | 135 | Adam Wolf | P | Louisville | Milan, OH, USA | $398,300 | ||
| 5 | 136 | Keaton Winn | P | Iowa Western CC | Ollie, IA, USA | $500,000 | ||
| 5 | 137 | Matt Vierling | CF | Notre Dame | St Louis, MO, USA | $380,000 | ||
| 5 | 138 | Jonathan Stiever | P | Indiana | Cedarburg, WI, USA | $386,800 | ||
| 5 | 139 | Ryan Campbell | P | University of Illinois at Chicago | Indianapolis, IN, USA | $7,500 | ||
| 5 | 140 | Ryley Gilliam | P | Clemson | Kennesaw, GA, USA | $550,000 | ||
| 5 | 141 | Dwanya Williams-Sutton | OF | East Carolina | Lucama, NC, USA | $350,000 | ||
| 5 | 142 | Trey Riley | P | John A. Logan College | Edwardsville, IL, USA | $450,000 | ||
| 5 | 143 | Brady Feigl | P | Ole Miss | Chesterfield, MO, USA | $300,000 | ||
| 5 | 144 | Grant Koch | C | Arkansas | Fayetteville, AR, USA | $364,600 | ||
| 5 | 145 | Robert Neustrom | OF | Iowa | Sioux City, IA, USA | $300,000 | ||
| 5 | 146 | Chris Bec | C | University of Maine - Orono | Miami, FL, USA | $5,000 | ||
| 5 | 147 | Chris Vallimont | P | Mercyhurst College | ERIE, PA, USA | $300,000 | ||
| 5 | 148 | Nolan Hoffman | P | Texas A&M | Hutchinson, KS, USA | $300,000 | ||
| 5 | 149 | Jayce Easley | 2B | Sandra Day O'Connor HS | Glendale, AZ, USA | $500,000 | ||
| 5 | 150 | Taj Bradley | P | Redan HS | Stone Moutain, GA, USA | $747,500 | ||
| 5 | 151 | William Holmes | P | Western International HS | Taylor, MI, USA | $700,000 | ||
| 5 | 152 | Austin Cox | P | Mercer | Forsyth, GA, USA | $447,500 | ||
| 5 | 153 | Nick Dunn | 3B | Maryland | Sunbury, PA, USA | $310,000 | ||
| 5 | 154 | Cole Sands | P | Florida State | Tallahassee, FL, USA | $600,000 | ||
| 5 | 155 | Justin Jarvis | P | Lake Norman HS | Mooresville, NC, USA | $327,100 | ||
| 5 | 156 | Jake Bird | P | UCLA | Valencia, CA, USA | $50,000 | ||
| 5 | 157 | Brandon Lockridge | LF | Troy University | Pensacola, FL, USA | $297,500 | ||
| 5 | 158 | Andy Weber | 2B | Virginia | Aurora, OH, USA | $400,000 | ||
| 5 | 159 | Matt Mercer | P | Oregon | Olympia, WA, USA | $314,800 | ||
| 5 | 160 | Thaddeus Ward | P | Central Florida | Ft Myers, FL, USA | $275,000 | ||
| 5 | 161 | Gage Canning | OF | Arizona State | Ramona, CA, USA | $308,900 | ||
| 5 | 162 | Cody Deason | P | Arizona | Ojai, CA, USA | $285,000 | ||
| 5 | 163 | Steven Kwan | LF | Oregon State | Fremont, CA, USA | $185,000 | ||
| 5 | 164 | Devin Mann | 3B | Louisville | Columbus, IN, USA | $272,500 | ||
| 6 | 165 | Hugh Smith | P | Whitworth University | Sammamish, WA, USA | $300,000 | ||
| 6 | 166 | P.J. Hilson | RF | Nettleton Senior HS | Jonesboro, AR, USA | $520,000 | ||
| 6 | 167 | Kendall Simmons | SS | Tattnall Square Academy | Macon, GA, USA | $750,000 | ||
| 6 | 168 | Codi Heuer | P | Wichita State | Windsor, CO, USA | $260,000 | ||
| 6 | 169 | Yomil Maysonet | P | PJ Education School | Carolina, PR | $250,000 | ||
| 6 | 170 | Nick Meyer | C | Cal Poly - San Luis Obispo | Mission Viejo, CA, USA | $350,000 | ||
| 6 | 171 | Alexuan Vega | P | Leonides Morales Rodriguez HS | San German, PR | $250,000 | ||
| 6 | 172 | Andrew Moritz | LF | UNC Greensboro | Charlotte, NC, USA | $240,000 | ||
| 6 | 173 | Lawrence Butler | RF | Westlake HS | Atlanta, GA, USA | $285,000 | ||
| 6 | 174 | Michael Flynn | P | Arizona | Los Alamitios, CA, USA | $250,000 | ||
| 6 | 175 | Yeancarlos Lleras | P | Leadership Christian Academy | Carolina, PR | $250,000 | ||
| 6 | 176 | Addison Barger | 3B | C Leon King HS | Thonotosassa, FL, USA | $271,100 | ||
| 6 | 177 | Cameron Barstad | C | Junipero Serra HS | Redwood City, CA, USA | $300,000 | ||
| 6 | 178 | Joey O'Brien | P | College of Southern Nevada | Las Vegas, NV, USA | $225,000 | ||
| 6 | 179 | Sean Chandler | P | Iowa Western CC | Bellevue, NE, USA | $200,000 | ||
| 6 | 180 | Miller Hogan | P | St. Louis University | Leawood, KS, USA | $222,500 | ||
| 6 | 181 | Austin Warren | P | UNC Wilmington | Eastover, NC, USA | $7,500 | ||
| 6 | 182 | Zach Haake | P | Kentucky | Breese, IL, USA | $297,500 | ||
| 6 | 183 | Edgar Gonzalez | P | Fresno State | Fresno, CA, USA | $255,900 | ||
| 6 | 184 | Charles Mack | C | Williamsville East HS | Williamsville, NY, USA | $500,000 | ||
| 6 | 185 | Drew Rasmussen | P | Oregon State | Colbert, WA, USA | $135,000 | ||
| 6 | 186 | Niko Decolati | RF | Loyola Marymount University | Las Vegas, NV, USA | $249,600 | ||
| 6 | 187 | Rodney Hutchison | P | North Carolina | Mason, OH, USA | $197,500 | ||
| 6 | 188 | Kohl Franklin | P | Broken Arrow Sr HS | Tulsa, OK, USA | $540,000 | ||
| 6 | 189 | Ryan Miller | P | Clemson | Sarasota, FL, USA | $25,000 | ||
| 6 | 190 | Devlin Granberg | OF | Dallas Baptist | Hudson, CT, USA | $40,000 | ||
| 6 | 191 | Andrew Karp | P | Florida State | Winter Garden, FL, USA | $200,000 | ||
| 6 | 192 | R.J. Freure | P | Pittsburgh | Burlington, CAN | $346,300 | ||
| 6 | 193 | Raynel Delgado | 2B | Calvary Christian Academy | Miami Lakes, FL, USA | $900,000 | ||
| 6 | 194 | Bryan Warzek | P | University of New Orleans | Clifton Park, NY, USA | $202,500 | ||
| 7 | 195 | Eric De La Rosa | OF | Grossmont College | Lemon Grove, CA, USA | $231,900 | ||
| 7 | 196 | Edison Mora | SS | Puerto Rico Baseball Academy | Villalba, PR, PR | $200,000 | ||
| 7 | 197 | Gabriel Cotto | P | Puerto Rico Baseball Academy | Cidra, PR, PR | $270,000 | ||
| 7 | 198 | Caberea Weaver | OF | South Gwinnett HS | Lithonia, GA, USA | $226,200 | ||
| 7 | 199 | Jay Schuyler | C | University of San Diego | Laguna Niguel, CA, USA | $207,500 | ||
| 7 | 200 | Kevin Smith | P | Georgia | Dunwoody, GA, USA | $222,300 | ||
| 7 | 201 | Jawuan Harris | OF | Rutgers | Miami, FL, USA | $215,000 | ||
| 7 | 202 | Brooks Wilson | P | Stetson University | Lakeland, FL, USA | $80,000 | ||
| 7 | 203 | Charlie Cerny | P | University of Illinois at Chicago | Bloomington, IL, USA | $217,200 | ||
| 7 | 204 | Brett Kinneman | RF | North Carolina State | York, PA, USA | $215,500 | ||
| 7 | 205 | J.J. Montgomery | P | Central Florida | Indianapolis, IN, USA | $190,000 | ||
| 7 | 206 | Nick Podkul | 1B | Notre Dame | Schererville, IN, USA | $175,000 | ||
| 7 | 207 | Cason Sherrod | P | Texas A&M | Frisco, TX, USA | $20,000 | ||
| 7 | 208 | Jake Anchia | C | Nova Southeastern University | Miami Lakes, FL, USA | $200,000 | ||
| 7 | 209 | Tim Brennan | P | Saint Joseph's | Philadelphia, PA, USA | $206,800 | ||
| 7 | 210 | Joe Ryan | P | California State University Stanislaus | San Anselmo, CA, USA | $147,500 | ||
| 7 | 211 | Andrew Wantz | P | UNC Greensboro | Holly Springs, NC, USA | $10,000 | ||
| 7 | 212 | Tyler Gray | P | Central Arkansas | Los Angeles, CA, USA | $2,500 | ||
| 7 | 213 | Brendan Donovan | 2B | University of South Alabama | Enterprise, AL, USA | $200,300 | ||
| 7 | 214 | Josh Winder | P | Virginia Military Institute | Lexington, VA, USA | $198,700 | ||
| 7 | 215 | David Fry | 1B | Northwestern State | Colleyville, TX, USA | $10,000 | ||
| 7 | 216 | Andrew Quezada | P | Cal State Fullerton | Bellflower, CA, USA | $175,000 | ||
| 7 | 217 | Daniel Bies | P | Gonzaga | Woodinville, WA, USA | $147,500 | ||
| 7 | 218 | D.J. Artis | OF | Liberty University | Greensboro, NC, USA | $250,000 | ||
| 7 | 219 | Travis Moths | P | Tennessee Tech | Louisville, TN, USA | $20,000 | ||
| 7 | 220 | Jarren Duran | LF | Cal State Long Beach | Buena Park, CA, USA | $189,800 | ||
| 7 | 221 | Chandler Day | P | Vanderbilt | Granville, OH, USA | $188,300 | ||
| 7 | 222 | César Salazar | C | Arizona | Tucson, AZ, USA | $160,000 | ||
| 7 | 223 | Cody Morris | P | South Carolina | Laurel, MD, USA | $185,600 | ||
| 7 | 224 | James Outman | CF | Sacramento State | Redwood City, CA, USA | $157,500 | ||
| 8 | 225 | Jeremiah Burks | 2B | Fresno State | Vacaville, CA, USA | $182,900 | ||
| 8 | 226 | Solomon Bates | P | USC | Victorville, CA, USA | $150,000 | ||
| 8 | 227 | Seth Lancaster | SS | Coastal Carolina | Moncks Corner, SC, USA | $10,000 | ||
| 8 | 228 | Andrew Pérez | P | South Florida | Tampa, FL, USA | $150,000 | ||
| 8 | 229 | Matt Pidich | P | Pittsburgh | West Palm Beach, FL, USA | $7,500 | ||
| 8 | 230 | Tylor Megill | P | Arizona | Seal Beach, CA, USA | $50,000 | ||
| 8 | 231 | Steven Wilson | P | Santa Clara University | Littleton, CO, USA | $5,000 | ||
| 8 | 232 | AJ Graffanino | 2B | Washington | Peoria, AZ, USA | $300,000 | ||
| 8 | 233 | JJ Schwarz | C | Florida | Palm Beach Gardens, FL, USA | $140,000 | ||
| 8 | 234 | Zach Spears | P | Miami University | Indianapolis, IN, USA | $171,800 | ||
| 8 | 235 | Ryan Conroy | P | Elon University | Rotonda West, FL, USA | $150,000 | ||
| 8 | 236 | Joey Murray | P | Kent State | Dublin, OH, USA | $169,600 | ||
| 8 | 237 | Peyton Culbertson | P | Arkansas State | Collierville, TN, USA | $130,000 | ||
| 8 | 238 | Joey Gerber | P | University of Illinois | Maple Grove, MN, USA | $167,400 | ||
| 8 | 239 | Jax Biggers | 2B | Arkansas | Missouri City, TX, USA | $166,400 | ||
| 8 | 240 | Michael Berglund | C | Midland College | Corpus Christi, TX, USA | $147,500 | ||
| 8 | 241 | Tyler Smith | P | Canisius College | Anaheim, CA, USA | $2,500 | ||
| 8 | 242 | Jackson Lueck | OF | Florida State | Longwood, FL, USA | $161,300 | ||
| 8 | 243 | Lars Nootbaar | LF | USC | El Segundo, CA, USA | $150,000 | ||
| 8 | 244 | Chris Williams | C | Clemson | Garden Grove, CA, USA | $10,000 | ||
| 8 | 245 | Luis Gonzalez | P | PJ Education School | Carolina, PR | $125,000 | ||
| 8 | 246 | Nick Bush | P | LSU | Leesburg, GA, USA | $200,000 | ||
| 8 | 247 | Connor Van Hoose | P | Bucknell | Alexandria, VA, USA | $7,500 | ||
| 8 | 248 | Zach Mort | P | George Mason | Chesterfield, VA, USA | $140,000 | ||
| 8 | 249 | Levi Kelly | P | IMG Academy | Saint Albans, WV, USA | $350,000 | ||
| 8 | 250 | Elih Marrero | C | St. Thomas University | Miami, FL, USA | $157,700 | ||
| 8 | 251 | Tyler Cropley | C | Iowa | McCook Lake, SD, USA | $10,000 | ||
| 8 | 252 | Austin Hansen | P | Oklahoma | Lenexa, KS, USA | $156,500 | ||
| 8 | 253 | Alex Royalty | P | UNC Wilmington | Raleigh, NC, USA | $155,900 | ||
| 8 | 254 | Luke Heyer | 2B | Kentucky | Lithia, FL, USA | $47,500 | ||
| 9 | 255 | Tarik Skubal | P | Seattle University | Kingman, AZ, USA | $350,000 | ||
| 9 | 256 | Ben Madison | P | Central Baptist College | Benton, AR, USA | $140,000 | ||
| 9 | 257 | Dominic Pipkin | P | Pinole Valley HS | Pinole, CA, USA | $800,000 | ||
| 9 | 258 | Gunnar Troutwine | C | Wichita State | Fairway, KS, USA | $10,000 | ||
| 9 | 259 | Andrew McDonald | P | Virginia Tech | Mason, OH, USA | $7,500 | ||
| 9 | 260 | Bryce Montes de Oca | P | Missouri | Lawrence, KS, USA | $152,100 | ||
| 9 | 261 | Luke Becker | 2B | Kentucky | Fairmont, MN, USA | $5,000 | ||
| 9 | 262 | Ryan Shetter | P | Texas Tech | Friendswood, TX, USA | $135,000 | ||
| 9 | 263 | Chase Cohen | P | Georgia Southern | Alpharetta, GA, USA | $140,000 | ||
| 9 | 264 | Logan Stoelke | P | University of Louisiana - Lafayette | Fayetteville, TX, USA | $50,000 | ||
| 9 | 265 | Kevin Magee | P | St. John's | Pompton Lakes, NJ, USA | $6,000 | ||
| 9 | 266 | Jake Brodt | 1B | Santa Clara University | Huntington Beach, CA, USA | $5,000 | ||
| 9 | 267 | Jake Walters | P | Alabama | TUSCALOOSA, AL, USA | $10,000 | ||
| 9 | 268 | Keegan McGovern | OF | Georgia | Willacoochee, GA, USA | $65,000 | ||
| 9 | 269 | Chandler Sanburn | P | Wichita State | Greenfield, IN, USA | $15,000 | ||
| 9 | 270 | Nick Lee | P | University of Louisiana - Lafayette | Longville, LA, USA | $145,300 | ||
| 9 | 271 | Jake Lee | P | Oakland University | Milford, MI, USA | $7,500 | ||
| 9 | 272 | Kevon Jackson | OF | Queen Creek HS | Queen Creek, AZ, USA | $144,600 | ||
| 9 | 273 | Matt Duce | C | Dallas Baptist | Sierra Vista, AZ, USA | $5,000 | ||
| 9 | 274 | Willie Joe Garry Jr. | CF | Pascagoula HS | Pascagoula, MS, USA | $225,000 | ||
| 9 | 275 | Arbert Cipion | OF | Passaic County Technical Institute | Patterson, NJ, USA | $138,200 | ||
| 9 | 276 | Willie MacIver | C | Washington | Pleasant Hill, CA, USA | $145,900 | ||
| 9 | 277 | Mick Vorhof | P | Grand Canyon University | Tampa, FL, USA | $7,500 | ||
| 9 | 278 | Derek Casey | P | Virginia | Mechanicsville, VA, USA | $130,000 | ||
| 9 | 279 | Tyler Holton | P | Florida State | Tallahassee, FL, USA | $144,800 | ||
| 9 | 280 | Brian Brown | P | North Carolina State | Raleigh, NC, USA | $2,500 | ||
