All players selected at Pick No. 166 across MLB Draft history.
| Round | Pick | Team | Player | POS | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 166 | Colby Shelton | SS | Florida | Lithia, Florida, USA | $447,500 | ||
| 6 | 166 | Josiah Romeo | P | Mayfield SS | Caledon, Ontario, CAN | $550,000 | CANADA | |
| 6 | 166 | Jonah Cox | CF | Oral Roberts | Thornton, Colorado, USA | $300,000 | ||
| 5 | 166 | Liam Simon | P | Notre Dame | Freehold, New Jersey, USA | $317,500 | ||
| 6 | 166 | Daniel McElveny | SS | Bonita Vista HS | Chula Vista, California, USA | $197,500 | ||
| 5 | 166 | Hunter Brown | P | Wayne State | SAINT CLAIR SHORES, Michigan, USA | $325,000 | ||
| 6 | 166 | P.J. Hilson | RF | Nettleton Senior HS | Jonesboro, AR, USA | $520,000 |
Showing picks filtered by overall pick #166.