All players selected at Pick No. 372 across MLB Draft history.
| Round | Pick | Team | Player | POS | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 372 | Ryan DeSanto | P | Penn State | Frederick, Maryland, USA | $150,000 | ||
| 12 | 372 | A.J. Wilson | P | UNC Charlotte | Pilot Mountain, North Carolina, USA | $50,000 | ||
| 12 | 372 | Brady Rose | P | Dallas Baptist | Westminster, Colorado, USA | $150,000 | ||
| 12 | 372 | Luke Adams | 3B | Hinsdale Central HS | Hinsdale, Illinois, USA | $282,500 | ||
| 12 | 372 | Ronan Kopp | P | South Mountain CC | Scottsdale, Arizona, USA | $125,000 | ||
| 12 | 372 | Hunter Bigge | P | Harvard | CAMBRIDGE, Massachusetts, USA | $125,000 | ||
| 12 | 372 | Mark Moclair | P | University of Tampa | Seffner, FL, USA | $125,000 |
Showing picks filtered by overall pick #372.