All players selected at Pick No. 49 across MLB Draft history.
| Round | Pick | Team | Player | POS | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49 | Ethan Petry | OF | South Carolina | Land O Lakes, Florida, USA | $2,090,000 | ||
| 2 | 49 | Owen Hall | P | Edmond North HS | Edmond, Oklahoma, USA | $1,747,500 | ||
| 2 | 49 | Luke Keaschall | 2B | Arizona State | Watsonville, California, USA | $1,500,000 | ||
| 2 | 49 | Cayden Wallace | 3B | Arkansas | Greenbrier, Arkansas, USA | $1,700,000 | ||
| 2 | 49 | Ethan Wilson | OF | University of South Alabama | Andalusia, Alabama, USA | $1,507,600 | ||
| 2 | 49 | Casey Schmitt | 3B | San Diego State | Jamul, California, USA | $1,147,500 | ||
| 2 | 49 | Rece Hinds | RF | IMG Academy | VALPARAISO, Florida, USA | $1,797,500 | ||
| 2 | 49 | Greyson Jenista | 1B | Wichita State | Eudora, KS, USA | $1,200,000 |
Showing picks filtered by overall pick #49.