All players selected at Pick No. 496 across MLB Draft history.
| Round | Pick | Team | Player | POS | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 496 | Derek Cerda | OF | Kansas | Altus, Oklahoma, USA | $150,000 | DOMINICAN REPUBLIC | |
| 17 | 496 | Aidan Layton | P | Seton Hill U | Johnstown, Pennsylvania, USA | $25,000 | ||
| 17 | 496 | Colby Halter | 2B | Florida | Jacksonville, Florida, USA | $125,000 | ||
| 16 | 496 | Andrew Kachel | 2B | Fresno State | Gilroy, California, USA | $125,000 | ||
| 17 | 496 | Luis Guerrero | P | Chipola College | Miami, Florida, USA | $125,000 | DOMINICAN REPUBLIC | |
| 16 | 496 | Dexter Jordan | 2B | Pearl River CC | HATTIESBURG, Mississippi, USA | $90,000 | ||
| 17 | 496 | Ryan Olenek | CF | Ole Miss | Winter Springs, FL, USA | $0 |
Showing picks filtered by overall pick #496.