All players selected at Pick No. 229 across MLB Draft history.
| Round | Pick | Team | Player | POS | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 229 | Isaiah Jackson | OF | Arizona State | Vail, Arizona, USA | $297,500 | ||
| 8 | 229 | Aaron Combs | P | Tennessee | Bradenton, Florida, USA | $247,500 | ||
| 8 | 229 | Dustin Dickerson | SS | Southern Mississippi | Laurel, Mississippi, USA | $197,500 | ||
| 8 | 229 | Matt Brosky | P | Youngstown State | Girard, Ohio, USA | $5,000 | ||
| 8 | 229 | Ryan Cepero | SS | Carlos Beltran Baseball Academy | Arecibo, PR | $208,500 | PUERTO RICO | |
| 8 | 229 | Drew Parrish | P | Florida State | TALLAHASSEE, Florida, USA | $167,500 | ||
| 8 | 229 | Matt Pidich | P | Pittsburgh | West Palm Beach, FL, USA | $7,500 |
Showing picks filtered by overall pick #229.