All players selected at Pick No. 280 across MLB Draft history.
| Round | Pick | Team | Player | POS | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 280 | Will Koger | P | Arizona State | Bardstown, Kentucky, USA | $5,000 | ||
| 9 | 280 | Kole Myers | OF | Troy University | Lafayette, Louisiana, USA | $2,500 | ||
| 9 | 280 | Ryan Brown | P | Ball State | Harrison Township, Michigan, USA | $171,100 | ||
| 9 | 280 | Matt Keating | P | USC | Omaha, Nebraska, USA | $122,500 | ||
| 9 | 280 | Garrett Hawkins | P | University of British Columbia | Biggar, Saskatchewan, CAN | $75,000 | CANADA | |
| 9 | 280 | Will Bartlett | 1B | IMG Academy | BRADENTON, Florida, USA | $275,000 | ||
| 9 | 280 | Brian Brown | P | North Carolina State | Raleigh, NC, USA | $2,500 |
Showing picks filtered by overall pick #280.