All players selected at Pick No. 30 across MLB Draft history.
| Round | Pick | Team | Player | POS | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C | 30 | Caden Bodine | C | Coastal Carolina | Haddon Hgts, New Jersey, USA | $3,113,300 | ||
| 1 | 30 | Malcolm Moore | C | Stanford | Sacramento, California, USA | $3,000,000 | ||
| CB-A | 30 | Tai Peete | OF | Trinity Christian School | Tyrone, Georgia, USA | $2,500,000 | ||
| 1 | 30 | Reggie Crawford | 1B | Connecticut | Frackville, Pennsylvania, USA | $2,297,500 | ||
| 1C | 30 | Jay Allen II | CF | John Carroll HS | Fort Pierce, Florida, USA | $2,400,000 | ||
| CB-A | 30 | Jordan Westburg | 3B | Mississippi State | New Braunfels, Texas, USA | $2,365,500 | ||
| 1 | 30 | Anthony Volpe | SS | Delbarton School | Watchung, New Jersey, USA | $2,740,300 | ||
| 1 | 30 | J.T. Ginn | P | Brandon HS | Brandon, MS, USA | $0 |
Showing picks filtered by overall pick #30.