Pick No. 497 in the MLB Draft
All players selected at Pick No. 497 across the available MLB Draft seasons.
8 players have been taken at No. 497 overall, from 2018 to 2026; the most recent is Hideki Prather (2026, Minnesota Twins).
| Year | Round | Pick | Player | POS | Team | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 497 | Hideki Prather | C | California | Oakland, California, USA | $150,000 | ||
| 2025 | 17 | 497 | Derrick Smith | P | NC State | Saint Paul, Minnesota, USA | $100,000 | ||
| 2024 | 17 | 497 | Dane Burns | P | No School | Celina, Texas, USA | N/A | ||
| 2023 | 17 | 497 | Daniel Cuvet | 3B | ESB Academy | Fort Lauderdale, Florida, USA | N/A | ||
| 2022 | 17 | 497 | Carter Young | SS | Vanderbilt | Selah, Washington, USA | $1,325,000 | ||
| 2021 | 17 | 497 | Ryan Long | P | Pomona-Pitzer Col | Woodinville, WA, USA | $125,000 | ||
| 2019 | 16 | 497 | Oraj Anu | OF | George Wallace CC | ORLANDO, Florida, USA | $0 | ||
| 2018 | 17 | 497 | Keylan Killgore | P | Wichita State | Wichita, KS, USA | $175,000 |
Showing picks filtered by overall pick #497.