All players selected at Pick No. 529 across MLB Draft history.
| Round | Pick | Team | Player | POS | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 529 | Angelo Smith | P | Central Florida | Coral Springs, Florida, USA | $150,000 | ||
| 18 | 529 | Liam Paddack | P | Gonzaga | Hayden, Idaho, USA | $172,500 | ||
| 18 | 529 | Stone Russell | 3B | IMG Academy | Bradenton, Florida, USA | $150,000 | ||
| 18 | 529 | Justin Sanchez | P | Msgr McClancy Memorial HS | Brooklyn, NY, USA | $125,000 | ||
| 18 | 529 | Harrison Beethe | P | TCU | Fort Worth, Texas, USA | $125,000 | ||
| 18 | 529 | Burle Dixon | CF | Cosumnes River College | SACRAMENTO, California, USA | $125,000 | ||
| 18 | 529 | Alberto Gonzalez | P | Alexander HS | Laredo, TX, USA | $0 |
Showing picks filtered by overall pick #529.