All players selected at Pick No. 145 across MLB Draft history.
| Round | Pick | Team | Player | POS | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 145 | Eli Pitts | OF | North Atlanta HS | Atlanta, Georgia, USA | $572,500 | ||
| 5 | 145 | Will Taylor | CF | Clemson | Irmo, South Carolina, USA | $500,000 | ||
| 5 | 145 | Kyle Karros | 3B | UCLA | Manhattan Beach, California, USA | $433,500 | ||
| 5 | 145 | Hunter Patteson | P | Central Florida | Fellsmere, Florida, USA | $394,500 | ||
| 5 | 145 | Griff McGarry | P | Virginia | Charlottesville, Virginia, USA | $322,500 | ||
| 5 | 145 | Thomas Saggese | 2B | Carlsbad HS | Carlsbad, California, USA | $800,000 | ||
| 5 | 145 | Kellen Strahm | RF | San Jose State | SAN JOSE, California, USA | $205,000 | ||
| 5 | 145 | Robert Neustrom | OF | Iowa | Sioux City, IA, USA | $300,000 |
Showing picks filtered by overall pick #145.