All players selected at Pick No. 80 across MLB Draft history.
| Round | Pick | Team | Player | POS | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80 | Landon Harmon | P | East Union Attendance Center HS | New Albany, Mississippi, USA | $2,500,000 | ||
| 3 | 80 | Brian Holiday | P | Oklahoma State | Land O Lakes, Florida, USA | $800,000 | ||
| 3 | 80 | Jack Hurley | CF | Virginia Tech | Boalsburg, Pennsylvania, USA | $887,000 | ||
| 2C | 80 | Andrew Taylor | P | Central Michigan | Mount Pleasant, Michigan, USA | $807,200 | ||
| 3 | 80 | Landon Marceaux | P | LSU | Destrehan, Louisiana, USA | $767,800 | ||
| 3 | 80 | Cole Wilcox | P | Georgia | Chickamauga, Georgia, USA | $3,300,000 | ||
| 3 | 80 | Grant Gambrell | P | Oregon State | CLOVIS, California, USA | $647,500 | ||
| 3 | 80 | Jake Wong | P | Grand Canyon University | Chandler, AZ, USA | $850,000 |
Showing picks filtered by overall pick #80.