Canada MLB Draft Picks
Browse 127 picks drafted from Canada.
127 draft picks from Canada are listed, from 2018 to 2026; the most recent is Carter Beck (2026, No. 26 overall).
| Year | Round | Pick | Player | POS | Team | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPI | 26 | Carter Beck | OF | Indiana State | Carnduff, Saskatchewan, CAN | $2,684,100 | ||
| 2026 | 2 | 60 | Elliot Lascelles | SS | Upper Canada College HS | Toronto, Ontario, CAN | $2,800,394 | ||
| 2026 | 2 | 63 | Sean Duncan | P | Terry Fox SS | Port Coquitlam, British Columbia, CAN | $2,497,500 | ||
| 2026 | 6 | 184 | Deiten Lachance | C | Oklahoma | Sherbrooke, Quebec, CAN | $450,000 | ||
| 2026 | 8 | 246 | Robert Omidi | 3B | St. Martin SS | Mississauga, Ontario, CAN | $222,800 | ||
| 2026 | 10 | 297 | Evan Morrison | SS | Grand Valley St U | Wheatley, Ontario, CAN | $2,500 | ||
| 2026 | 13 | 382 | Cole Dorland | P | Walnut Grove SS | Langley, British Columbia, CAN | $272,500 | ||
| 2026 | 14 | 408 | Damarcus Rideout-Carter | P | Heart Lake SS | Brampton, Ontario, CAN | N/A | ||
| 2026 | 17 | 517 | Ryan Marton | P | U Nevada Las Vegas | Scarborough, Ontario, CAN | $200,000 | ||
| 2026 | 20 | 606 | Will Zielinski | P | Vauxhall HS | Victoria, British Columbia, CAN | N/A | ||
| 2025 | CB-A | 41 | Charles Davalan | OF | Arkansas | Saint-Bruno, Quebec, CAN | $1,997,500 | ||
| 2025 | CB-B | 70 | Will Hynes | P | Lorne Park SS | Mississauga, Ontario, CAN | $950,000 | ||
| 2025 | 5 | 143 | Tim Piasentin | 3B | Foothills Composite HS | Coquitlam, British Columbia, CAN | $747,500 | ||
| 2025 | 5 | 162 | Riley Nelson | 1B | Vanderbilt | Roanoke, Texas, USA | $350,000 | ||
| 2025 | 5 | 164 | Core Jackson | SS | Utah | Wyoming, Ontario, CAN | $147,500 | ||
| 2025 | 7 | 197 | Antoine Jean | P | Houston | Tuscaloosa, Alabama, USA | $200,000 | ||
| 2025 | 10 | 294 | Ty Doucette | 1B | Rutgers | New Brunswick, New Jersey, USA | $157,500 | ||
| 2025 | 12 | 354 | Carson Latimer | P | Sacramento State | Delta, British Columbia, CAN | $150,000 | ||
| 2025 | 13 | 398 | Tyson Moran | SS | No School | Huron, Ontario, CAN | $247,500 | ||
| 2025 | 14 | 413 | Connor Hamilton | P | Montgomery Bell Academy | Thompsons Station, Tennessee, USA | N/A | ||
| 2025 | 18 | 527 | Tyrelle Chadwick | P | Illinois State | Kamloops, British Columbia, CAN | $125,000 | ||
| 2025 | 18 | 528 | Hayden Cuthbertson | P | Miami (OH) | Delta, British Columbia, CAN | $100,000 | ||
| 2025 | 19 | 577 | Ryan Heppner | P | U British Columbia | Point Roberts, Washington, USA | $100,000 | ||
| 2025 | 20 | 615 | Shane Brinham | P | Handsworth SS | North Vancouver Northwest Central, British Columbia, CAN | N/A | ||
| 2024 | 1 | 27 | Dante Nori | OF | Northville HS | Northville, Michigan, USA | $2,500,000 | ||
| 2024 | 2 | 58 | Émilien Pitre | SS | Kentucky | Repentigny Northeast, Quebec, CAN | $1,522,700 | ||
| 2024 | 3 | 94 | Nathan Flewelling | C | Ecole Secondaire Notre Dame HS | Red Deer, Alberta, CAN | $774,000 | ||
| 2024 | 4 | 105 | L.P. Langevin | P | University of Louisiana at Lafayette | Quebec, Quebec, CAN | $597,500 | ||
| 2024 | 6 | 166 | Josiah Romeo | P | Mayfield SS | Caledon, Ontario, CAN | $550,000 | ||
| 2024 | 12 | 355 | Sean Heppner | P | University of British Columbia | Vancouver, British Columbia, Canada | $150,000 | ||
| 2024 | 12 | 364 | Connor Caskenette | C | Purdue | Duncan, British Columbia, CAN | $100,000 | ||
| 2024 | 12 | 366 | Jack Lines | SS | TNXL Academy | Windermere, Florida, USA | $397,500 | ||
| 2024 | 14 | 406 | Ryan Magdic | P | Missouri | Beamsville, Ontario, CAN | $35,000 | ||
| 2024 | 14 | 429 | Cohen Achen | P | Lindsey Wilson Col | Calgary, Alberta, CAN | $25,000 | ||
| 2024 | 17 | 497 | Dane Burns | P | No School | Celina, Texas, USA | N/A | ||
| 2024 | 17 | 514 | Micah McDowell | OF | Oregon State | Corvallis, Oregon, USA | $100,000 | ||
| 2024 | 19 | 561 | Brendan Lawson | SS | P27 Academy | Toronto, Ontario, CAN | N/A | ||
| 2024 | 19 | 570 | Vicarte Domingo | P | U British Columbia | Vancouver, British Columbia, CAN | $50,000 | ||
| 2024 | 20 | 611 | Eric Hartman | OF | Holy Trinity Academy | St. Albert, Alberta, CAN | $337,500 | ||
| 2023 | CB-A | 39 | Myles Naylor | SS | St Joan of Arc Catholic SS | Mississauga, CAN | $2,202,500 | ||
| 2023 | 4 | 115 | Matt Duffy | P | Canisius College | Burlington, CAN | $350,000 | ||
| 2023 | 5 | 157 | Connor O'Halloran | P | Michigan | Mississauga, CAN | $337,500 | ||
| 2023 | 9 | 274 | Sam Shaw | OF | Lambrick Park SS | Victoria, CAN | $282,500 | ||
| 2023 | 9 | 283 | Avery Owusu-Asiedu | CF | Southern Illinois University Edwardsville | Waukesha, Wisconsin, USA | $147,500 | ||
| 2023 | 10 | 308 | Matt Wilkinson | P | Central Arizona College | Coolidge, Arizona, USA | $110,000 | ||
| 2023 | 10 | 309 | Pier-Olivier Boucher | OF | Southern Illinois U Carbondale | Saint-Joseph de Beauce, Quebec, CAN | $1,000 | ||
| 2023 | 15 | 440 | Brady Cerkownyk | C | Connors State | Etobicoke (Islington Avenue), CAN | $397,500 | ||
| 2023 | 18 | 543 | Jeremy Pilon | P | Ecole Secondaire du Chene-Bleu | Salaberry-de- Valleyfield North, CAN | $172,500 | ||
| 2022 | 3 | 102 | Dylan O'Rae | CF | Northern Collegiate | Sarnia, ON, Canada | $597,500 | ||
| 2022 | 4 | 120 | Lamar King Jr. | C | Calvert Hall College HS | Perry Hall, Maryland, USA | $502,800 | ||
| 2022 | 4 | 125 | David McCabe | 3B | UNC Charlotte | Oshawa, Ontario, CAN | $476,400 | ||
| 2022 | 6 | 171 | Nathaniel Ochoa Leyva | SS | Notre Dame Catholic SS | Burlington North, Ontario, CAN | $375,000 | ||
| 2022 | 7 | 209 | Jonah Tong | P | Georgia Premier Academy | Markham, Ontario, CAN | $226,000 | ||
| 2022 | 7 | 215 | Adam Maier | P | Oregon | North Vancouver Northwest Central, British Columbia, CAN | $1,200,000 | ||
| 2022 | 9 | 258 | Gavin Logan | C | Oregon State | Oyen, Alberta, CAN | $75,000 | ||
| 2022 | 10 | 298 | Matt Coutney | 1B | Old Dominion | Wetaskiwin, Alberta, CAN | $7,500 | ||
| 2022 | 10 | 301 | Jacob Zibin | P | TNXL Academy | Toronto, ON, Canada | $1,200,000 | ||
| 2022 | 13 | 378 | Eli Saul | P | Sacramento State | Vancouver (Dunbar- Southlands / Musqueam), British Columbia, CAN | $125,000 | ||
| 2022 | 13 | 395 | Cedric De Grandpre | P | Chipola College | St-Simon-Bag, Quebec, CAN | $237,500 | ||
| 2022 | 15 | 451 | Adam Tulloch | P | Arizona State | Weston, Florida, USA | $125,000 | ||
| 2022 | 15 | 459 | Nathan Landry | P | U Missouri | Victoriaville, CAN | $112,500 | ||
| 2022 | 17 | 510 | Hugh Pinkney | C | Silverthorn Collegiate Inst | West Toronto (High Park / The Junction South), CAN | N/A | ||
| 2022 | 18 | 548 | Jeremy Pilon | P | Ecole Secondaire De Montagne | Salaberry-de- Valleyfield North, CAN | N/A | ||
| 2021 | CB-A | 33 | Tyler Black | 3B | Wright State University | Stouffville, Ontario, CAN | $2,200,000 | ||
| 2021 | 2 | 46 | Calvin Ziegler | P | TNXL Academy | Heidelberg, Ontario, CAN | $910,000 | ||
| 2021 | 4 | 127 | Denzel Clarke | CF | Cal State Northridge | Pickering, Ontario, CAN | $700,000 | ||
| 2021 | 5 | 134 | Mitch Bratt | P | Georgia Premier Academy | Newmarket, Ontario, CAN | $850,000 | ||
| 2021 | 5 | 139 | Eric Cerantola | P | Mississippi State | Oakville, Ontario, CAN | $500,000 | ||
| 2021 | 7 | 207 | Tristan Peters | LF | Southern Illinois University Carbondale | Winkler, MB, CAN | $147,500 | ||
| 2021 | 8 | 225 | Jordan Marks | P | University of South Carolina Upstate | Bright's Grove, Ontario, CAN | $150,000 | ||
| 2021 | 9 | 254 | Liam Hicks | C | Arkansas State | Central Toronto (Roselawn), Ontario, CAN | $30,000 | ||
| 2021 | 9 | 280 | Garrett Hawkins | P | University of British Columbia | Biggar, Saskatchewan, CAN | $75,000 | ||
| 2021 | 11 | 337 | Adam Shoemaker | P | St. Benedict Catholic SS | Cambridge, Ontario, CAN | $477,500 | ||
| 2021 | 13 | 374 | Thomas Ireland | P | Polk State College | Regina, Saskatchewan, CAN | $125,000 | ||
| 2021 | 15 | 434 | Evan Elliott | P | Lethbridge Col | Etobicoke, Ontario, CAN | $125,000 | ||
| 2021 | 15 | 461 | Conor Angel | P | University of Louisiana at Lafayette | Lachine, Quebec, CAN | $90,000 | ||
| 2021 | 17 | 522 | Adam Tulloch | P | West Virginia | Weston, Florida, USA | N/A | ||
| 2021 | 18 | 544 | Dominic Hambley | P | Belmont Secondary School | Langford, British Columbia, CAN | $200,000 | ||
| 2020 | 2 | 45 | Owen Caissie | RF | Notre Dame Catholic SS | Burlington, Ontario, CAN | $1,200,004 | ||
| 2020 | 3 | 73 | Trei Cruz | CF | Rice | Houston, Texas, USA | $900,000 | ||
| 2020 | 3 | 82 | David Calabrese | CF | St. Elizabeth Catholic HS | Maple, Ontario, CAN | $744,200 | ||
| 2020 | 3 | 88 | Jordan Nwogu | LF | Michigan | Ann Arbor, Michigan, USA | $678,600 | ||
| 2020 | 5 | 138 | Logan Hofmann | P | Northwestern State | Muenster, Saskatchewan, CAN | $125,000 | ||
| 2019 | 3 | 88 | Dasan Brown | CF | Abbey Park HS | Oakville West, Ontario, CAN | $800,000 | ||
| 2019 | 3 | 105 | Jake Sanford | CF | Western Kentucky | Dartmouth Morris Lake, Nova Scotia, CAN | $597,500 | ||
| 2019 | 4 | 113 | Matt Brash | P | Niagara | Kingston (Westbrook / Cataraqui Woods / Cedarwood), Ontario, CAN | $512,400 | ||
| 2019 | 5 | 162 | Josh Burgmann | P | Washington | Nanaimo, British Columbia, CAN | $225,000 | ||
| 2019 | 12 | 374 | T.J. Schofield-Sam | 3B | North Park SS | Brampton North Central, Ontario, CAN | $320,000 | ||
| 2019 | 15 | 444 | Matt Lloyd | 3B | Indiana | Okotoks, Alberta, CAN | $25,000 | ||
| 2019 | 17 | 509 | Antoine Jean | P | Edouard Montpetit HS | Montreal, Quebec, CAN | $0 | ||
| 2019 | 17 | 518 | Trevor Brigden | P | Okanahan College | North York, Ontario, CAN | $5,000 | ||
| 2019 | 17 | 522 | Tanner Jesson-Dalton | P | Sacramento State | Lethbridge, AB, Canada | $5,000 | ||
| 2019 | 18 | 539 | Edouard Julien | 2B | Auburn | Quebec City, QC, Canada | $493,000 | ||
| 2019 | 19 | 569 | Niall Windeler | P | University of British Columbia | Vancouver (UBC), British Columbia, CAN | $30,000 | ||
| 2019 | 25 | 745 | Raphael Pelletier | C | Edouard Montpetit HS | Mascouche Extremities, CAN | $0 | ||
| 2019 | 26 | 777 | J.C. Masson | OF | Cardinal Roy SS | Saint-Nicolas, CAN | $297,500 | ||
| 2019 | 27 | 817 | Indigo Diaz | P | Michigan State | North Vancouver South Central, British Columbia, CAN | $0 | ||
| 2019 | 27 | 825 | Kyle MacDonald | 1B | Arkansas State | Mississauga, Ontario, CAN | $5,000 | ||
| 2019 | 29 | 865 | Eli Saul | P | Prince of Wales SS | Vancouver (Dunbar- Southlands / Musqueam), British Columbia, CAN | $0 | ||
| 2019 | 29 | 867 | Owen Diodati | OF | Stamford Collegiate | Niagara Falls North, Ontario, CAN | $0 | ||
| 2019 | 30 | 894 | Ryan Leitch | C | Sinclair SS | Whitby Central, CAN | $0 | ||
| 2019 | 30 | 897 | Noah Myers | OF | Wabash Valley College | Lambton (Wyoming), Ontario, CAN | $0 | ||
| 2019 | 32 | 957 | Braden Halladay | P | Calvary Christian HS | ODESSA, Florida, USA | $0 | ||
| 2019 | 33 | 983 | Keegan Pulford-Thorpe | P | Newmarket HS | Newmarket Southwest, Ontario, CAN | $0 | ||
| 2019 | 33 | 990 | Thomas Little | P | Vauxhall HS | Lethbridge, CAN | $0 | ||
| 2019 | 35 | 1055 | Logan Hofmann | P | Colby CC | Muenster, CAN | $0 | ||
| 2019 | 37 | 1113 | Trei Cruz | CF | Rice | HOUSTON, Texas, USA | $0 | ||
| 2019 | 40 | 1203 | Jaden Brown | SS | St Marcellinus SS | Mississauga (Lisgar / Meadowvale), Ontario, CAN | $0 | ||
| 2018 | 1 | 29 | Bo Naylor | C | St Joan of Arc Catholic SS | Mississauga, CAN | $2,578,137 | ||
| 2018 | 3 | 89 | Tristan Pompey | CF | Kentucky | Milton, CAN | $645,000 | ||
| 2018 | 6 | 192 | R.J. Freure | P | Pittsburgh | Burlington, CAN | $346,300 | ||
| 2018 | 14 | 411 | Erik Sabrowski | P | Cloud County CC, KS | Edmonton, AK, CAN | $125,000 | ||
| 2018 | 15 | 453 | Michael Brettell | P | Central Michigan | Fonthill, CAN | $125,000 | ||
| 2018 | 15 | 455 | Nick Trogrlic-Iverson | P | Central Arizona College | Oakville, CAN | $0 | ||
| 2018 | 21 | 637 | Mitchell Robinson | 3B | University of British Columbia | SURREY, IA, CAN | $10,000 | ||
| 2018 | 24 | 718 | Ben Onyshko | P | Stetson University | Winnipeg, CAN | $5,000 | ||
| 2018 | 25 | 746 | Will McAffer | P | Tulane | North Vancouver, CAN | $0 | ||
| 2018 | 25 | 754 | LaRon Smith | C | Foothills Composite | Spruce Grove, AK, CHN | $125,000 | ||
| 2018 | 26 | 785 | Connor Sparks | P | Marion M. Graham Collegiate HS | Saskatoon, GA, CHN | $0 | ||
| 2018 | 30 | 900 | Eric Cerantola | P | Ecole Secondaire Catholique Sainte-Trinite | Oakville, AP, CAN | $0 | ||
| 2018 | 31 | 921 | Jake Sims | P | Saint Leo University | Dade City, FL, USA | $50,000 | ||
| 2018 | 36 | 1070 | Denzel Clarke | CF | Everest Academy | Pickering, CAN | $0 | ||
| 2018 | 37 | 1097 | Ryan Rijo | 1B | New Mexico JC | Barrie, DC, CAN | $0 | ||
| 2018 | 37 | 1100 | Zac Fascia | C | Indian Hills CC | Brampton, DC, CAN | $0 | ||
| 2018 | 37 | 1101 | Ben Abram | P | Georgetown District HS | Georgetown, CAN | $0 | ||
| 2018 | 37 | 1122 | Antonio Cruz | OF | Episcopal HS | Houston, TX, USA | $0 | ||
| 2018 | 40 | 1198 | David Rhodes | P | Langley SS | White Rock, CAN | $0 |
Showing picks filtered by Canada.