United States MLB Draft Picks, 2022
580 picks from United States in the 2022 MLB Draft.
580 players were drafted from United States in 2022, out of 5,904 across 9 draft classes; the first taken was Jackson Holliday at No. 1 overall.
| Year | Round | Pick | Player | POS | Team | School | State/Country | Bonus | NAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | Jackson Holliday | 2B | Stillwater HS | Stillwater, Oklahoma, USA | $8,190,000 | ||
| 2022 | 1 | 2 | Druw Jones | CF | Wesleyan HS | Suwanee, Georgia, USA | $8,189,400 | ||
| 2022 | 1 | 3 | Kumar Rocker | P | No School | Farragut, Tennessee, USA | $5,200,000 | ||
| 2022 | 1 | 4 | Termarr Johnson | 2B | Mays HS | Atlanta, Georgia, USA | $7,219,000 | ||
| 2022 | 1 | 5 | Elijah Green | CF | IMG Academy | Windermere, Florida, USA | $6,500,000 | ||
| 2022 | 1 | 6 | Jacob Berry | 1B | LSU | Queen Creek, Arizona, USA | $6,000,000 | ||
| 2022 | 1 | 7 | Cade Horton | P | Oklahoma | Norman, Oklahoma, USA | $4,450,000 | ||
| 2022 | 1 | 8 | Brooks Lee | 3B | Cal Poly | San Luis Obispo, California, USA | $5,675,000 | ||
| 2022 | 1 | 9 | Gavin Cross | RF | Virginia Tech | Bristol, Tennessee, USA | $5,202,900 | ||
| 2022 | 1 | 10 | Gabriel Hughes | P | Gonzaga | Meridian, Idaho, USA | $4,000,000 | ||
| 2022 | 1 | 11 | Kevin Parada | C | Georgia Tech | Pasadena, California, USA | $5,019,735 | ||
| 2022 | 1 | 12 | Jace Jung | 3B | Texas Tech | San Antonio, Texas, USA | $4,590,300 | ||
| 2022 | 1 | 13 | Zach Neto | SS | Campbell University | Miami, Florida, USA | $3,500,000 | ||
| 2022 | 1 | 14 | Jett Williams | SS | Rockwall-Heath HS | Heath, Texas, USA | $3,900,000 | ||
| 2022 | 1 | 15 | Dylan Lesko | P | Buford HS | Buford, Georgia, USA | $3,900,000 | ||
| 2022 | 1 | 16 | Chase DeLauter | RF | James Madison University | Martinsburg, West Virginia, USA | $3,750,000 | ||
| 2022 | 1 | 17 | Justin Crawford | CF | Bishop Gorman HS | Las Vegas, Nevada, USA | $3,894,800 | ||
| 2022 | 1 | 18 | Cam Collier | 3B | Chipola College | Austell, Georgia, USA | $5,000,000 | ||
| 2022 | 1 | 19 | Daniel Susac | C | Arizona | Scottsdale, Arizona, USA | $3,531,200 | ||
| 2022 | 1 | 20 | Owen Murphy | P | Riverside Brookfield | Riverside, Illinois, USA | $2,556,900 | ||
| 2022 | 1 | 21 | Cole Young | 2B | North Allegheny HS | Wexford, Pennsylvania, USA | $3,300,000 | ||
| 2022 | 1 | 22 | Cooper Hjerpe | P | Oregon State | Capay, California, USA | $3,182,200 | ||
| 2022 | 1 | 23 | Brandon Barriera | P | American Heritage School | Hollywood, Florida, USA | $3,597,500 | ||
| 2022 | 1 | 24 | Mikey Romero | SS | Orange Lutheran HS | Menifee, California, USA | $2,300,000 | ||
| 2022 | 1 | 25 | Spencer Jones | CF | Vanderbilt | Encinitas, California, USA | $2,880,800 | ||
| 2022 | 1 | 26 | Noah Schultz | P | Oswego East HS | Aurora, Illinois, USA | $2,800,000 | ||
| 2022 | 1 | 27 | Eric Brown Jr. | SS | Coastal Carolina | Bossier City, Louisiana, USA | $2,050,000 | ||
| 2022 | 1 | 28 | Drew Gilbert | CF | Tennessee | Lake Elmo, Minnesota, USA | $2,500,000 | ||
| 2022 | 1 | 29 | Xavier Isaac | 1B | East Forsyth HS | Kernersville, North Carolina, USA | $2,548,900 | ||
| 2022 | 1 | 30 | Reggie Crawford | 1B | Connecticut | Frackville, Pennsylvania, USA | $2,297,500 | ||
| 2022 | 1C | 31 | Sterlin Thompson | OF | Florida | Ocala, Florida, USA | $2,430,500 | ||
| 2022 | 1C | 32 | Sal Stewart | 3B | Westminster Christian School | Miami, Florida, USA | $2,097,500 | ||
| 2022 | CB-A | 33 | Dylan Beavers | RF | California | Paso Robles, California, USA | $2,200,000 | ||
| 2022 | CB-A | 34 | Landon Sims | P | Mississippi State | Gainesville, Georgia, USA | $2,347,050 | ||
| 2022 | CB-A | 35 | JR Ritchie | P | Bainbridge HS | Bainbridge Island, Washington, USA | $2,400,000 | ||
| 2022 | CB-A | 36 | Thomas Harrington | P | Campbell University | Sanford, North Carolina, USA | $2,050,000 | ||
| 2022 | CB-A | 37 | Justin Campbell | P | Oklahoma State | Simi Valley, California, USA | $1,700,000 | ||
| 2022 | CB-A | 38 | Jordan Beck | LF | Tennessee | Hazel Green, Alabama, USA | $2,200,000 | ||
| 2022 | CB-A | 39 | Robby Snelling | P | McQueen HS | Reno, Nevada, USA | $3,000,000 | ||
| 2022 | 2 | 40 | Dalton Rushing | C | Louisville | Brighton, Tennessee, USA | $1,959,390 | ||
| 2022 | 2 | 41 | Cutter Coffey | 3B | Liberty HS | Bakersfield, California, USA | $1,850,000 | ||
| 2022 | 2 | 42 | Max Wagner | 3B | Clemson | Green bay, Wisconsin, USA | $1,900,000 | ||
| 2022 | 2 | 43 | Ivan Melendez | 3B | Texas | El Paso, Texas, USA | $1,400,000 | ||
| 2022 | 2 | 44 | Hunter Barco | P | Florida | Jacksonville, Florida, USA | $1,525,000 | ||
| 2022 | 2 | 45 | Jake Bennett | P | Oklahoma | Tulsa, Oklahoma, USA | $1,734,800 | ||
| 2022 | 2 | 46 | Jacob Miller | P | Liberty Union High School | Baltimore, Ohio, USA | $1,700,400 | ||
| 2022 | 2 | 47 | Jackson Ferris | P | IMG Academy | Mount Airy, North Carolina, USA | $3,005,000 | ||
| 2022 | 2 | 48 | Connor Prielipp | P | Alabama | Tomah, Wisconsin, USA | $1,825,000 | ||
| 2022 | 2 | 49 | Cayden Wallace | 3B | Arkansas | Greenbrier, Arkansas, USA | $1,700,000 | ||
| 2022 | 2 | 50 | Jackson Cox | P | Toutle Lake HS | Toutle, Washington, USA | $1,850,000 | ||
| 2022 | 2 | 51 | Peyton Graham | SS | Oklahoma | Waxahachie, Texas, USA | $1,800,000 | ||
| 2022 | 2 | 52 | Blade Tidwell | P | Tennessee | Loretto, Tennessee, USA | $1,850,000 | ||
| 2022 | 2 | 53 | Adam Mazur | P | Iowa | Saint Paul, Minnesota, USA | $1,250,000 | ||
| 2022 | 2 | 54 | Parker Messick | P | Florida State | Plant City, Florida, USA | $1,300,000 | ||
| 2022 | 2 | 55 | Logan Tanner | P | Mississippi State | Lucedale, Mississippi, USA | $1,030,500 | ||
| 2022 | 2 | 56 | Henry Bolte | RF | Palo Alto HS | Palo Alto, California, USA | $2,000,000 | ||
| 2022 | 2 | 57 | Cole Phillips | P | Boerne HS | Boerne, Texas, USA | $1,497,500 | ||
| 2022 | 2 | 58 | Tyler Locklear | 1B | VCU | Abingdon, Maryland, USA | $1,276,500 | ||
| 2022 | 2 | 59 | Brycen Mautz | P | University of San Diego | San Diego, California, USA | $1,100,000 | ||
| 2022 | 2 | 60 | Josh Kasevich | SS | Oregon | Eugene, Oregon, USA | $1,000,000 | ||
| 2022 | 2 | 61 | Drew Thorpe | P | Cal Poly | Washington, Utah, USA | $1,187,600 | ||
| 2022 | 2 | 62 | Peyton Pallette | P | Arkansas | Fayetteville, Arkansas, USA | $1,500,000 | ||
| 2022 | 2 | 63 | Jacob Misiorowski | P | Crowder College | Grain Valley, Missouri, USA | $2,350,000 | ||
| 2022 | 2 | 64 | Jacob Melton | LF | Oregon State | Corvallis, Oregon, USA | $1,000,000 | ||
| 2022 | 2 | 65 | Brock Jones | CF | Stanford | Clovis, California, USA | $1,077,600 | ||
| 2022 | 2 | 66 | Carson Whisenhunt | P | East Carolina | Mocksville, North Carolina, USA | $1,868,720 | ||
| 2022 | CB-B | 67 | Jud Fabian | CF | Florida | Ocala, Florida, USA | $1,026,800 | ||
| 2022 | CB-B | 68 | Tanner Schobel | 2B | Virginia Tech | Williamsburg, Virginia, USA | $1,002,000 | ||
| 2022 | CB-B | 69 | Clark Elliott | LF | Michigan | Barrington, Illinois, USA | $900,000 | ||
| 2022 | CB-B | 70 | Chandler Simpson | CF | Georgia Tech | 30318, Georgia, USA | $750,000 | ||
| 2022 | CB-B | 71 | Ryan Cermak | SS | Illinois State | Riverside, Illinois, USA | $750,000 | ||
| 2022 | CB-B | 72 | Robert Moore | 2B | Arkansas | Leawood, Kansas, USA | $800,000 | ||
| 2022 | CB-B | 73 | Justin Boyd | RF | Oregon State | Parker, Colorado, USA | $847,500 | ||
| 2022 | CB-B | 74 | Walter Ford | P | Pace HS | Milton, Florida, USA | $1,250,000 | ||
| 2022 | 2C | 75 | Nick Morabito | CF | Gonzaga College HS | Mclean, Virginia, USA | $1,000,000 | ||
| 2022 | 2C | 76 | Blake Burkhalter | P | Auburn | Dothan, Alabama, USA | $647,500 | ||
| 2022 | 2C | 77 | Tucker Toman | 3B | Hammond School | Columbia, South Carolina, USA | $2,000,000 | ||
| 2022 | 2C | 78 | Cade Doughty | 3B | LSU | Denham Springs, Louisiana, USA | $833,600 | ||
| 2022 | 2C | 79 | Roman Anthony | RF | Marjory Stoneman Douglas HS | North Palm Beach, Florida, USA | $2,500,000 | ||
| 2022 | 2C | 80 | Andrew Taylor | P | Central Michigan | Mount Pleasant, Michigan, USA | $807,200 | ||
| 2022 | 3 | 81 | Nolan McLean | P | Oklahoma State | Willow Spring, North Carolina, USA | N/A | ||
| 2022 | 3 | 82 | Nate Savino | P | Virginia | Sterling, Virginia, USA | $700,000 | ||
| 2022 | 3 | 83 | Jack Brannigan | SS | Notre Dame | Orland Park, Illinois, USA | $770,700 | ||
| 2022 | 3 | 84 | Trey Lipscomb | 3B | Tennessee | Knoxville, Tennessee, USA | $758,900 | ||
| 2022 | 3 | 85 | Karson Milbrandt | P | Liberty Senior HS | Kansas City, Missouri, USA | $1,500,000 | ||
| 2022 | 3 | 86 | Christopher Paciolla | 3B | Temecula Valley HS | Temecula, California, USA | $900,000 | ||
| 2022 | 3 | 87 | Mason Barnett | P | Auburn | White, Georgia, USA | $697,500 | ||
| 2022 | 3 | 88 | Carson Palmquist | P | Miami | Fort Myers, Florida, USA | $775,000 | ||
| 2022 | 3 | 89 | Ben Joyce | P | Tennessee | Knoxville, Tennessee, USA | $997,500 | ||
| 2022 | 3 | 90 | Brandon Sproat | P | Florida | Pace, Florida, USA | N/A | ||
| 2022 | 3 | 91 | Henry Williams | P | Duke | Darien, Connecticut, USA | $800,000 | ||
| 2022 | 3 | 92 | Joe Lampe | CF | Arizona State | Petaluma, California, USA | $800,000 | ||
| 2022 | 3 | 93 | Gabriel Rincones Jr. | RF | Florida Atlantic | Tampa, Florida, USA | $627,500 | ||
| 2022 | 3 | 94 | Bryce Hubbart | P | Florida State | Windermere, Florida, USA | $522,500 | ||
| 2022 | 3 | 95 | Colby Thomas | RF | Mercer | Valdosta, Georgia, USA | $750,000 | ||
| 2022 | 3 | 96 | Drake Baldwin | C | Missouri State | Madison, Wisconsin, USA | $633,300 | ||
| 2022 | 3 | 97 | Pete Hansen | P | Texas | Mckinney, Texas, USA | $629,800 | ||
| 2022 | 3 | 98 | Alan Roden | LF | Creighton | Omaha, Nebraska, USA | $497,500 | ||
| 2022 | 3 | 99 | Dalton Rogers | P | Southern Mississippi | Brandon, Mississippi, USA | $447,500 | ||
| 2022 | 3 | 100 | Trystan Vrieling | P | Gonzaga | Kennewick, Washington, USA | $611,400 | ||
| 2022 | 3 | 101 | Jonathan Cannon | P | Georgia | Alpharetta, Georgia, USA | $925,000 | ||
| 2022 | 3 | 103 | Michael Knorr | P | Coastal Carolina | Carlsbad, California, USA | $487,500 | ||
| 2022 | 3 | 104 | Trevor Martin | P | Oklahoma State | Konowa, Oklahoma, USA | $586,200 | ||
| 2022 | 3 | 105 | Alex Freeland | SS | Central Florida | Chesapeake, Virginia, USA | $580,200 | ||
| 2022 | 3 | 106 | William Kempner | P | Gonzaga | San Jose, California, USA | $525,000 | ||
| 2022 | 4 | 107 | Silas Ardoin | C | Texas | Lake Charles, Louisiana, USA | $571,400 | ||
| 2022 | 4 | 108 | Dylan Ray | P | Alabama | New Market, Alabama, USA | $565,800 | ||
| 2022 | 4 | 109 | Brock Porter | P | St. Marys Prep | Milford, Michigan, USA | $3,700,000 | ||
| 2022 | 4 | 110 | Michael Kennedy | P | Troy HS | Troy, New York, USA | $1,000,000 | ||
| 2022 | 4 | 111 | Brenner Cox | RF | Rock Hill HS | Prosper, Texas, USA | $1,000,000 | ||
| 2022 | 4 | 112 | Marcus Johnson | P | Duke | Fontana, California, USA | $510,000 | ||
| 2022 | 4 | 113 | Nazier Mulé | P | Passaic County Technical Institute | Paterson, New Jersey, USA | $1,000,000 | ||
| 2022 | 4 | 114 | Andrew Morris | P | Texas Tech | Colorado Springs, Colorado, USA | $500,000 | ||
| 2022 | 4 | 115 | Steven Zobac | P | California | San Jose, California, USA | $500,000 | ||
| 2022 | 4 | 116 | Ryan Ritter | SS | Kentucky | Tinley Park, Illinois, USA | $530,000 | ||
| 2022 | 4 | 117 | Troy Melton | P | San Diego State | Anaheim, California, USA | $517,900 | ||
| 2022 | 4 | 118 | Jake Madden | P | Northwest Florida State | Enola, Pennsylvania, USA | $997,500 | ||
| 2022 | 4 | 119 | Jacob Reimer | 3B | Yucaipa HS | Yucaipa, California, USA | $775,000 | ||
| 2022 | 4 | 121 | Nate Furman | 2B | UNC Charlotte | Charlotte, North Carolina, USA | $300,000 | ||
| 2022 | 4 | 122 | Alex McFarlane | P | Miami | St Thomas, US Virgin Islands, USA | $575,000 | ||
| 2022 | 4 | 123 | Kenya Huggins | P | Chipola College | Avondale, Louisiana, USA | $407,500 | ||
| 2022 | 4 | 124 | Jacob Watters | P | West Virginia | Rocky Gap, Virginia, USA | $491,750 | ||
| 2022 | 4 | 126 | Ashton Izzi | P | Oswego East HS | Plainfield, Illinois, USA | $1,100,000 | ||
| 2022 | 4 | 127 | Jimmy Crooks | C | Oklahoma | Norman, Oklahoma, USA | $470,300 | ||
| 2022 | 4 | 128 | Ryan Jennings | P | Louisiana Tech | Bulverde, Texas, USA | $70,000 | ||
| 2022 | 4 | 129 | Chase Meidroth | SS | University of San Diego | Manhattan Beach, California, USA | $272,500 | ||
| 2022 | 4 | 130 | Anthony Hall | OF | Oregon | San Diego, California, USA | $456,500 | ||
| 2022 | 4 | 131 | Jordan Sprinkle | SS | UC Santa Barbara | Indio, California, USA | $452,900 | ||
| 2022 | 4 | 132 | Matthew Wood | C | Penn State | Mars, Pennsylvania, USA | $347,500 | ||
| 2022 | 4 | 133 | Trey Dombroski | P | Monmouth University | Manasquan, New Jersey, USA | $443,900 | ||
| 2022 | 4 | 134 | Dom Keegan | C | Vanderbilt | Methuen, Massachusetts, USA | $397,500 | ||
| 2022 | 4 | 135 | Nick Biddison | RF | Virginia Tech | Glen Allen, Virginia, USA | $382,500 | ||
| 2022 | 4 | 136 | Spencer Miles | P | Missouri | Columbia, Missouri, USA | $347,500 | ||
| 2022 | 5 | 137 | Trace Bright | P | Auburn | Montgomery, Alabama, USA | $400,000 | ||
| 2022 | 5 | 138 | Andrew Pintar | CF | BYU | Spanish Fork, Utah, USA | $316,950 | ||
| 2022 | 5 | 139 | Chandler Pollard | 2B | Woodward Academy | Winston, Georgia, USA | $418,500 | ||
| 2022 | 5 | 140 | Tres Gonzalez | CF | Georgia Tech | Atlanta, Georgia, USA | $347,500 | ||
| 2022 | 5 | 141 | Jared McKenzie | LF | Baylor | Round Rock, Texas, USA | $410,500 | ||
| 2022 | 5 | 142 | Josh White | P | California | Danville, California, USA | $406,500 | ||
| 2022 | 5 | 143 | Brandon Birdsell | P | Texas Tech | Montgomery, Texas, USA | $385,000 | ||
| 2022 | 5 | 144 | Ben Ross | SS | Notre Dame Col | Springfield, Ohio, USA | $220,000 | ||
| 2022 | 5 | 145 | Hunter Patteson | P | Central Florida | Fellsmere, Florida, USA | $394,500 | ||
| 2022 | 5 | 146 | Connor Staine | P | Central Florida | Clinton, New Jersey, USA | $400,000 | ||
| 2022 | 5 | 147 | Luke Gold | 3B | Boston College | Ballston Spa, New York, USA | $386,900 | ||
| 2022 | 5 | 148 | Sonny DiChiara | 1B | Auburn | Birmingham, Alabama, USA | $172,500 | ||
| 2022 | 5 | 149 | D'Andre Smith | 2B | USC | Diamond Bar, California, USA | $379,400 | ||
| 2022 | 5 | 150 | Nathan Martorella | 1B | California | Salinas, California, USA | $325,000 | ||
| 2022 | 5 | 151 | Guy Lipscomb | OF | Belmont University | Franklin, Tennessee, USA | $275,000 | ||
| 2022 | 5 | 152 | Orion Kerkering | P | South Florida | Nokomis, Florida, USA | $322,500 | ||
| 2022 | 5 | 153 | Cade Hunter | C | Virginia Tech | Mount Laurel, New Jersey, USA | $362,100 | ||
| 2022 | 5 | 154 | Jack Perkins | P | Indiana | Westfield, Indiana, USA | $270,750 | ||
| 2022 | 5 | 155 | Nacho Alvarez Jr. | SS | Riverside CC | Fontana, CA, USA | $497,500 | ||
| 2022 | 5 | 156 | Reid VanScoter | P | Coastal Carolina | Conesus, New York, USA | $20,000 | ||
| 2022 | 5 | 157 | Victor Scott II | CF | West Virginia | Powder Springs, Georgia, USA | $350,400 | ||
| 2022 | 5 | 158 | Mason Fluharty | P | Liberty University | Lewes, Delaware, USA | $222,500 | ||
| 2022 | 5 | 159 | Noah Dean | P | Old Dominion | 8087, Virginia, USA | $325,000 | ||
| 2022 | 5 | 160 | Eric Reyzelman | P | LSU | San Ramon, California, USA | $340,700 | ||
| 2022 | 5 | 161 | Tyler Schweitzer | P | Ball State | Fishers, Indiana, USA | $325,000 | ||
| 2022 | 5 | 162 | Will Rudy | P | Cal Poly Pomona | Irvine, California, USA | $150,000 | ||
| 2022 | 5 | 163 | Nolan DeVos | P | Davidson | Charlotte, North Carolina, USA | $197,500 | ||
| 2022 | 5 | 164 | Jalen Battles | SS | Arkansas | Waco, Texas, USA | $247,500 | ||
| 2022 | 5 | 165 | Sean McLain | SS | Arizona State | Tempe, Arizona, USA | $322,900 | ||
| 2022 | 5 | 166 | Liam Simon | P | Notre Dame | Freehold, New Jersey, USA | $317,500 | ||
| 2022 | 6 | 167 | Douglas Hodo III | CF | Texas | Boerne, Texas, USA | $305,000 | ||
| 2022 | 6 | 168 | Will Mabrey | P | Tennessee | Cookeville, Tennessee, USA | $225,000 | ||
| 2022 | 6 | 169 | Tommy Specht | OF | Wahlert HS | Dubuque, Iowa, USA | $450,000 | ||
| 2022 | 6 | 170 | Derek Diamond | P | Ole Miss | Ramona, California, USA | $311,600 | ||
| 2022 | 6 | 172 | Jared Poland | P | Louisville | Fishers, Indiana, USA | $149,000 | ||
| 2022 | 6 | 173 | Will Frisch | P | Oregon State | Stillwater, Minnesota, USA | $228,000 | ||
| 2022 | 6 | 175 | Hayden Dunhurst | C | Ole Miss | Carriere, Mississippi, USA | $300,000 | ||
| 2022 | 6 | 176 | Michael Prosecky | P | Louisville | Westchester, Illinois, USA | $300,000 | ||
| 2022 | 6 | 177 | Danny Serretti | IF | North Carolina | Berkeley Hts, New Jersey, USA | $293,900 | ||
| 2022 | 6 | 179 | Tyler Stuart | P | Southern Mississippi | Santa Rosa Beach, Florida, USA | $220,000 | ||
| 2022 | 6 | 180 | Jakob Marsee | CF | Central Michigan | Allen Park, Michigan, USA | $250,000 | ||
| 2022 | 6 | 181 | Dylan DeLucia | P | Ole Miss | Port Orange, Florida, USA | $275,000 | ||
| 2022 | 6 | 182 | Mavis Graves | P | Eastside HS | Greer, South Carolina, USA | $247,500 | ||
| 2022 | 6 | 183 | Zach Maxwell | P | Georgia Tech | Acworth, Georgia, USA | $222,500 | ||
| 2022 | 6 | 184 | Brennan Milone | 1B | Oregon | Woodstock, Georgia, USA | $200,000 | ||
| 2022 | 6 | 185 | Seth Keller | P | Hanover HS | Mechanicsville, Virginia, USA | $697,500 | ||
| 2022 | 6 | 186 | Josh Hood | 2B | NC State | Vineland, New Jersey, USA | $250,000 | ||
| 2022 | 6 | 187 | Max Rajcic | P | UCLA | Fullerton, California, USA | $600,000 | ||
| 2022 | 6 | 188 | T.J. Brock | P | Ohio State | Cincinnati, Ohio, USA | $72,500 | ||
| 2022 | 6 | 189 | Alex Hoppe | P | UNC Greensboro | Kernersville, North Carolina, USA | $32,250 | ||
| 2022 | 6 | 190 | Chase Hampton | P | Texas Tech | Kilgore, Texas, USA | $497,500 | ||
| 2022 | 6 | 191 | Eric Adler | P | Wake Forest | Melbourne, Florida, USA | $200,000 | ||
| 2022 | 6 | 192 | Tyler Woessner | P | Central Arizona College | Phoenix, Arizona, USA | $100,000 | ||
| 2022 | 6 | 193 | Collin Price | C | Mercer | Suwanee, Georgia, USA | $122,500 | ||
| 2022 | 6 | 194 | Gary Gill Hill | P | John F. Kennedy Catholic HS | Walden, New York, USA | $597,500 | ||
| 2022 | 6 | 195 | Logan Wagner | 3B | P27 Academy | Aurora, Illinois, USA | $600,000 | ||
| 2022 | 6 | 196 | Hayden Birdsong | P | Eastern Illinois U | Gays, IL, USA | $187,500 | ||
| 2022 | 7 | 197 | Preston Johnson | P | Mississippi State | Crystal Springs, Mississippi, USA | $325,000 | ||
| 2022 | 7 | 198 | Demetrio Crisantes | SS | Nogales HS | Rio Rico, Arizona, USA | $425,000 | ||
| 2022 | 7 | 199 | Luis Ramirez | P | Long Beach State | Los Angeles, California, USA | $250,000 | ||
| 2022 | 7 | 200 | J.P. Massey | P | Minnesota | Chicago, Illinois, USA | $150,000 | ||
| 2022 | 7 | 201 | Riley Cornelio | P | TCU | Monument, Colorado, USA | $241,600 | ||
| 2022 | 7 | 202 | Kyle Crigger | P | Louisiana Tech | Corinth, Mississippi, USA | $37,500 | ||
| 2022 | 7 | 203 | Nick Hull | P | Grand Canyon University | Bothell, Washington, USA | $25,000 | ||
| 2022 | 7 | 204 | Kyle Jones | P | Toledo | Saint Clair Shores, Michigan, USA | $235,600 | ||
| 2022 | 7 | 205 | Mack Anglin | P | Clemson | Marengo, Ohio, USA | $231,100 | ||
| 2022 | 7 | 206 | Kody Huff | C | Stanford | Scottsdale, Arizona, USA | $231,600 | ||
| 2022 | 7 | 207 | Seth Stephenson | CF | Tennessee | san marcos, Texas, USA | $300,000 | ||
| 2022 | 7 | 208 | Roman Phansalkar | P | Oklahoma State | Edmond, Oklahoma, USA | $27,500 | ||
| 2022 | 7 | 210 | Nick Vogt | OF | UC Santa Barbara | Davis, California, USA | $200,000 | ||
| 2022 | 7 | 212 | Caleb Ricketts | C | University of San Diego | Newport Beach, California, USA | $218,800 | ||
| 2022 | 7 | 213 | Trey Faltine | 2B | Texas | Richmond, Texas, USA | $200,000 | ||
| 2022 | 7 | 216 | Hogan Windish | 1B | UNC Greensboro | Jefferson, North Carolina, USA | $20,000 | ||
| 2022 | 7 | 217 | Alex Iadisernia | OF | Elon University | Neptune, New Jersey, USA | $212,000 | ||
| 2022 | 7 | 218 | Peyton Williams | 1B | Iowa | Johnston, Iowa, USA | $197,500 | ||
| 2022 | 7 | 219 | Caleb Bolden | P | TCU | Fort Worth, Texas, USA | $7,500 | ||
| 2022 | 7 | 220 | Cam Schlittler | P | Northeastern | East Walpole, Massachusetts, USA | $205,000 | ||
| 2022 | 7 | 221 | Mark McLaughlin | P | Tennessee | Duluth, Georgia, USA | $150,000 | ||
| 2022 | 7 | 222 | Ben Metzinger | 3B | Louisville | Louisville, Kentucky, USA | $97,500 | ||
| 2022 | 7 | 223 | AJ Blubaugh | P | Milwaukee | Bellville, Ohio, USA | $172,500 | ||
| 2022 | 7 | 224 | Blake Robertson | 1B | Oklahoma | Edmond, Oklahoma, USA | $198,900 | ||
| 2022 | 7 | 225 | Chris Campos | P | St. Mary's College | Hacienda Heights, California, USA | $197,500 | ||
| 2022 | 7 | 226 | Zach Morgan | C | Fresno State | Turlock, California, USA | $122,500 | ||
| 2022 | 8 | 227 | Cameron Weston | P | Michigan | Canonsburg, Pennsylvania, USA | $197,400 | ||
| 2022 | 8 | 229 | Matt Brosky | P | Youngstown State | Girard, Ohio, USA | $5,000 | ||
| 2022 | 8 | 230 | Cy Nielson | P | BYU | Spanish Fork, Utah, USA | $175,000 | ||
| 2022 | 8 | 231 | Chance Huff | P | Georgia Tech | Niceville, Florida, USA | $191,700 | ||
| 2022 | 8 | 232 | Dale Stanavich | P | Rutgers | Amsterdam, New York, USA | $47,500 | ||
| 2022 | 8 | 233 | Mason McGwire | P | Capistrano Valley HS | Irvine, California, USA | $200,000 | ||
| 2022 | 8 | 234 | Zebby Matthews | P | Western Carolina | Cullowhee, North Carolina, USA | $125,000 | ||
| 2022 | 8 | 235 | Wesley Scott | P | Walters State CC | Morristown, Tennessee, USA | $184,000 | ||
| 2022 | 8 | 236 | Davison Palermo | P | North Carolina | Chapel Hill, North Carolina, USA | $175,000 | ||
| 2022 | 8 | 237 | Jake Miller | P | Valparaiso | Monroe, New York, USA | $150,000 | ||
| 2022 | 8 | 238 | Dylan Phillips | P | Kansas State | Manhattan, Kansas, USA | $42,500 | ||
| 2022 | 8 | 239 | Dylan Tebrake | P | Creighton | Sauk Rapids, Minnesota, USA | $136,425 | ||
| 2022 | 8 | 240 | Griffin Doersching | 1B | Oklahoma State | Greendale, Wisconsin, USA | $25,000 | ||
| 2022 | 8 | 241 | Jackson Humphries | P | Fuquay-Varina HS | Willow Spring, North Carolina, USA | $600,000 | ||
| 2022 | 8 | 242 | Alex Rao | P | Notre Dame | South Bend, Indiana, USA | $72,500 | ||
| 2022 | 8 | 243 | Chris McElvain | P | Vanderbilt | Thompsons Station, Tennessee, USA | $175,700 | ||
| 2022 | 8 | 244 | Micah Dallas | P | Texas A&M | Aubrey, Texas, USA | $125,000 | ||
| 2022 | 8 | 245 | Jason Franks | P | Cal Poly San Luis Obispo | Novato, CA, USA | $2,500 | ||
| 2022 | 8 | 246 | Tatem Levins | C | Pittsburgh | Langhorne, Pennsylvania, USA | $50,000 | ||
| 2022 | 8 | 247 | Cade Winquest | P | University of Texas - Arlington | Fort Worth, Texas, USA | $174,600 | ||
| 2022 | 8 | 248 | Dylan Rock | OF | Texas A&M | Sugar Land, Texas, USA | $22,500 | ||
| 2022 | 8 | 249 | Jonathan Brand | P | Miami University | Midland, Georgia, USA | $7,500 | ||
| 2022 | 8 | 250 | Brett Barrera | SS | Stanford | Huntington Beach, California, USA | $135,000 | ||
| 2022 | 8 | 251 | Mario Camilletti | 2B | Central Michigan | Sterling Heights, Michigan, USA | $20,000 | ||
| 2022 | 8 | 252 | Nate Peterson | P | University of Illinois at Chicago | piedmont, Oklahoma, USA | $167,500 | ||
| 2022 | 8 | 253 | Tyler Guilfoil | P | Kentucky | Lexington, Kentucky, USA | $122,500 | ||
| 2022 | 8 | 254 | Sean Harney | P | Kentucky | Natick, Massachusetts, USA | $47,500 | ||
| 2022 | 8 | 255 | Taylor Young | 2B | Louisiana Tech | Calhoun, Louisiana, USA | $2,500 | ||
| 2022 | 8 | 256 | Wade Meckler | OF | Oregon State | Seattle, Washington, USA | $97,500 | ||
| 2022 | 9 | 259 | Griffin Cheney | SS | Georgia St U | Atlanta, GA, USA | $1,000 | ||
| 2022 | 9 | 260 | Michael Walsh | P | Yale | La Grange, Illinois, USA | $147,500 | ||
| 2022 | 9 | 261 | Maxwell Romero Jr. | C | Miami | Hollywood, Florida, USA | $165,700 | ||
